ハウスの環境制御
e-minori plus(イーミノリ プラス) と みどりモニタ の比較
ディーピーティーの「e-minori plus(イーミノリ プラス)」と、セラクの「みどりモニタ」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:e-minori plus(イーミノリ プラス)は「複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド)」、みどりモニタは「モニタリング+遠隔操作」
- 計測項目:e-minori plus(イーミノリ プラス)は「温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線」、みどりモニタは「温度・湿度・日射量・カメラ画像(PRO基本セット)/追加でCO2・土壌水分・土壌複合(水分・地温・EC)・水位・風向風速」
- 自動・遠隔で動かせる機器:e-minori plus(イーミノリ プラス)は「暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー」、みどりモニタは「オプションの「みどりスイッチ」で既存制御盤をクラウド化し、スマホから灌水・CO2施肥・換気を遠隔操作(無電圧接点入力に対応した制御盤に限る)。ふくごう君Ⅲ等の複合制御機器とも連携」
- 利用料(月額):e-minori plus(イーミノリ プラス)のほうが1,892円高い
仕様を並べて比べる
| e-minori plus(イーミノリ プラス) ディーピーティー | みどりモニタ セラク | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 本体価格は非公開(構成により個別見積り)。購入のほかレンタルあり(金額は要相談)。ランニングコストとしてクラウド利用料月額4,000円(税抜、税込4,400円)。ノード数によっては追加費用が発生する可能性あり。 | 390,000円 公式の参考価格「ハウス栽培(トマト・いちご等)の事例 目安:39万円~」(みどりボックスPRO本体基本セット〈温湿度センサ・カメラ付〉+日射量センサ+CO2センサ+土壌複合センサ+延長ケーブル10m×3)。税込・税抜の表記なし。月額利用料(クラウドサービス利用料)は1台目2,280円(税込2,508円)、2台目以降1,980円(税込2,178円)。4G版(みどりボックスPRO 4G版・みどりボックス2 4G版)は別途通信費980円/台(税込1,078円)/月。 |
| 種類 | 複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド) | モニタリング+遠隔操作 |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線 | 温度・湿度・日射量・カメラ画像(PRO基本セット)/追加でCO2・土壌水分・土壌複合(水分・地温・EC)・水位・風向風速 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー | オプションの「みどりスイッチ」で既存制御盤をクラウド化し、スマホから灌水・CO2施肥・換気を遠隔操作(無電圧接点入力に対応した制御盤に限る)。ふくごう君Ⅲ等の複合制御機器とも連携 |
| スマホで確認・操作 | 対応(iPhone/Androidアプリ、ブラウザのWebアプリから確認・操作) | 対応(みどりスイッチ等の環境制御オプション利用時) |
| 異常時の通知 | Eメール・アプリのプッシュ通知 | スマホアプリ通知・メール(Apple Watchにも通知)。機器の通信異常時も警報可 |
| 利用料(月額) | 4,400円 | 2,508円 |
| 通信方式 | 専用SIM(メーカー提供のSIMのみ)。Wi-Fi非対応。ノード間無線は最大60m。現地のインターネット環境は不要 | 4G(LTE、SIM内蔵)またはWi-Fi(Wi-FiはPROのみ) |
| 電源 | AC100V(専用アダプター使用) | 12V電源供給(公式は「コンセントに差すだけ」と案内) |
| 設置方法 | 設置工事不要(届いたその日から使用可能とメーカーが案内) | 本体を設置しコンセントに差すだけ。センサーケーブルはPROで1~50m延長可 |
| 機能 | 8段サーモ暖房・日出日入検知6段サーモ暖房、6段サーモ10段開度の換気制御(湿度による透かし機能)、風向風速による窓の緊急閉鎖、濃度によるCO2制御と循環扇連動、積算日射またはタイマーによるかん水、日射不足時の補光点灯、環境データを5分間隔で集計・クラウドに蓄積 | 温湿度・日射・CO2・土壌などの自動計測、カメラ画像の遠隔確認、スマホ・PC・Apple Watchでの閲覧、しきい値外れ時の警報通知、クラウドへのデータ容量無制限保存、みどりスイッチによる既存制御盤の遠隔操作(オプション) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | モニタリングだけのプランから始めて、後から制御を追加できる構成(参考プランSTEP1〜4)。メーカーは「スモールスタートでコストパフォーマンスがよい」と説明。保証は納品日から1年。ゲートウェイ停止時は測定・制御とも止まる(停止警告通知あり)。 | 公式は「誰でも簡単に始められる」「コンセントに差すだけで、すぐに使える」と案内。センサーは後から追加可能。 |
| 仕様の補足 | 月額の利用料はクラウド利用料の税込額です。他社の測定機器とは連動できません(公式FAQ)。 | 1台のみどりボックスに最大6種類36個のセンサを接続可能(PRO)。月額は1台目の税込額を記載、4G版は通信費1,078円(税込)が別途かかる。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。