ハウスの環境制御
e-minori plus(イーミノリ プラス) と Priva Connext(プリバ コネクスト) の比較
ディーピーティーの「e-minori plus(イーミノリ プラス)」と、Priva(オランダ)の「Priva Connext(プリバ コネクスト)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:e-minori plus(イーミノリ プラス)は「複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド)」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:e-minori plus(イーミノリ プラス)は「暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理」
仕様を並べて比べる
| e-minori plus(イーミノリ プラス) ディーピーティー | Priva Connext(プリバ コネクスト) Priva(オランダ) | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 本体価格は非公開(構成により個別見積り)。購入のほかレンタルあり(金額は要相談)。ランニングコストとしてクラウド利用料月額4,000円(税抜、税込4,400円)。ノード数によっては追加費用が発生する可能性あり。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。 |
| 種類 | 複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド) | 統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル) |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線 | — |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー | 気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理 |
| スマホで確認・操作 | 対応(iPhone/Androidアプリ、ブラウザのWebアプリから確認・操作) | 対応(タブレット・スマホ向けWebアプリ「Priva Connext Operator」、PC用ソフト「Priva Office Direct」) |
| 異常時の通知 | Eメール・アプリのプッシュ通知 | — |
| 利用料(月額) | 4,400円 | — |
| 通信方式 | 専用SIM(メーカー提供のSIMのみ)。Wi-Fi非対応。ノード間無線は最大60m。現地のインターネット環境は不要 | — |
| 電源 | AC100V(専用アダプター使用) | — |
| 設置方法 | 設置工事不要(届いたその日から使用可能とメーカーが案内) | 日本正規ディーラー(JFEエンジニアリング)が導入・操作説明・サポート |
| 機能 | 8段サーモ暖房・日出日入検知6段サーモ暖房、6段サーモ10段開度の換気制御(湿度による透かし機能)、風向風速による窓の緊急閉鎖、濃度によるCO2制御と循環扇連動、積算日射またはタイマーによるかん水、日射不足時の補光点灯、環境データを5分間隔で集計・クラウドに蓄積 | 気候・照明・灌水・エネルギーを1システムで統合管理、照明をµmol単位で制御(HLP Exact Light Control)、エネルギーの需給・料金を考慮した運用、導入後の制御プログラム追加などカスタマイズ(JFEエンジニアリングの説明) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | モニタリングだけのプランから始めて、後から制御を追加できる構成(参考プランSTEP1〜4)。メーカーは「スモールスタートでコストパフォーマンスがよい」と説明。保証は納品日から1年。ゲートウェイ停止時は測定・制御とも止まる(停止警告通知あり)。 | JFEエンジニアリングは「カスタマイズを志向される事業者様向け」のハイグレードモデルと説明。小・中規模温室向けのエントリーモデル「コンパス(Compass)」、ベーシックモデル「コンパクト(Compact)」もラインナップされている。大規模施設向けの色合いが強い。 |
| 仕様の補足 | 月額の利用料はクラウド利用料の税込額です。他社の測定機器とは連動できません(公式FAQ)。 | 製品詳細はPriva本社の英語ページによる。計測項目・通信規格・電源など日本語の公開仕様は確認できず。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。