ハウスの環境制御
あぐりログ と Priva Connext(プリバ コネクスト) の比較
IT工房Zの「あぐりログ」と、Priva(オランダ)の「Priva Connext(プリバ コネクスト)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:あぐりログは「環境モニタリング」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:あぐりログは「なし(計測のみ)」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理」
仕様を並べて比べる
| あぐりログ IT工房Z | Priva Connext(プリバ コネクスト) Priva(オランダ) | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 公式サイトでは「あぐりログ標準セット価格:オープン価格」、別途初期設定事務手数料5,000円と送料。年間利用料(通信費込み)は公式サイト本文に金額記載なし。農林水産省スマート農業技術カタログでは「導入費用:オープン価格、年間利用料:33,000円(税込)」と掲載。複数台購入で年間利用料割引(個人生産者限定)。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。 |
| 種類 | 環境モニタリング | 統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル) |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2(標準、飽差・露点を算出)/オプションで日射・地温・土壌EC・pF・排液量 | — |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ) | 気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理 |
| スマホで確認・操作 | スマホ・PCでの遠隔確認に対応(機器操作は不可) | 対応(タブレット・スマホ向けWebアプリ「Priva Connext Operator」、PC用ソフト「Priva Office Direct」) |
| 異常時の通知 | メール(設定値の上回り・下回り時) | — |
| 利用料(月額) | — | — |
| 通信方式 | 携帯通信網(ドコモ回線のMVNO、ログBOX内蔵モデム) | — |
| 電源 | AC100V(ACアダプタ) | — |
| 設置方法 | ログBOXをハウス内の梁などから吊り下げ、100V電源につなぐだけ(工事不要、近くに100Vコンセントが必要) | 日本正規ディーラー(JFEエンジニアリング)が導入・操作説明・サポート |
| 機能 | 温湿度・CO2の24時間リアルタイム監視(5分おきに計測)、グラフ中心の見やすい画面、しきい値によるお知らせメール、ユーザー同士のフォロー・データシェア(グラフ重ね表示)、ユーザーフォーラムによるサポート | 気候・照明・灌水・エネルギーを1システムで統合管理、照明をµmol単位で制御(HLP Exact Light Control)、エネルギーの需給・料金を考慮した運用、導入後の制御プログラム追加などカスタマイズ(JFEエンジニアリングの説明) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 「5分で始めるスマート農業」として、ログBOXを吊り下げて電源をつなぐだけで計測開始。公式は「説明書を読み込む必要はありません」と案内。 | JFEエンジニアリングは「カスタマイズを志向される事業者様向け」のハイグレードモデルと説明。小・中規模温室向けのエントリーモデル「コンパス(Compass)」、ベーシックモデル「コンパクト(Compact)」もラインナップされている。大規模施設向けの色合いが強い。 |
| 仕様の補足 | 公式FAQではログBOXの通信に「3Gモデム」を使用と記載があり、現行ログBOX(V4)の通信方式は要確認。乾電池駆動・Sigfox通信の「ログBOX-Lite」(温湿度のみ、CO2なし)もある。 | 製品詳細はPriva本社の英語ページによる。計測項目・通信規格・電源など日本語の公開仕様は確認できず。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。