ハウスの環境制御
みどりモニタ と ふくごう君Light(GP-FK3L) の比較
セラクの「みどりモニタ」と、三基計装の「ふくごう君Light(GP-FK3L)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 国内価格(基本構成):ふくごう君Light(GP-FK3L)のほうが82,000円安い(税抜の価格を税込に換算して比較)
- 種類:みどりモニタは「モニタリング+遠隔操作」、ふくごう君Light(GP-FK3L)は「複合環境制御装置(小型モデル)」
- 計測項目:みどりモニタは「温度・湿度・日射量・カメラ画像(PRO基本セット)/追加でCO2・土壌水分・土壌複合(水分・地温・EC)・水位・風向風速」、ふくごう君Light(GP-FK3L)は「温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2(アナログ4点から選択)・雨警報・風警報」
- 自動・遠隔で動かせる機器:みどりモニタは「オプションの「みどりスイッチ」で既存制御盤をクラウド化し、スマホから灌水・CO2施肥・換気を遠隔操作(無電圧接点入力に対応した制御盤に限る)。ふくごう君Ⅲ等の複合制御機器とも連携」、ふくごう君Light(GP-FK3L)は「天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房・換気扇・循環扇・CO2施用・タイマー・警報」
仕様を並べて比べる
| みどりモニタ セラク | ふくごう君Light(GP-FK3L) 三基計装 | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 390,000円 公式の参考価格「ハウス栽培(トマト・いちご等)の事例 目安:39万円~」(みどりボックスPRO本体基本セット〈温湿度センサ・カメラ付〉+日射量センサ+CO2センサ+土壌複合センサ+延長ケーブル10m×3)。税込・税抜の表記なし。月額利用料(クラウドサービス利用料)は1台目2,280円(税込2,508円)、2台目以降1,980円(税込2,178円)。4G版(みどりボックスPRO 4G版・みどりボックス2 4G版)は別途通信費980円/台(税込1,078円)/月。 | 280,000円(税抜) 定価280,000円(消費税別、2026年7月のメーカー発表)。UECS通信の利用には別途オプション「UECSインターフェース盤」が必要。みどりクラウド環境制御オプションは別途契約。通信料・クラウド利用料は各事業者との契約条件による。 |
| 種類 | モニタリング+遠隔操作 | 複合環境制御装置(小型モデル) |
| 計測項目 | 温度・湿度・日射量・カメラ画像(PRO基本セット)/追加でCO2・土壌水分・土壌複合(水分・地温・EC)・水位・風向風速 | 温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2(アナログ4点から選択)・雨警報・風警報 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | オプションの「みどりスイッチ」で既存制御盤をクラウド化し、スマホから灌水・CO2施肥・換気を遠隔操作(無電圧接点入力に対応した制御盤に限る)。ふくごう君Ⅲ等の複合制御機器とも連携 | 天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房・換気扇・循環扇・CO2施用・タイマー・警報 |
| スマホで確認・操作 | 対応(みどりスイッチ等の環境制御オプション利用時) | 対応(標準の「ハウスリモコン」で無線LAN経由でPC・スマホから確認・設定変更。オプションでUECS遠隔制御、みどりクラウド連携) |
| 異常時の通知 | スマホアプリ通知・メール(Apple Watchにも通知)。機器の通信異常時も警報可 | 温度・湿度の組合せアラーム出力(a接/b接切替)。みどりボックスPRO接続時はスマホへプッシュ通知 |
| 利用料(月額) | 2,508円 | — |
| 通信方式 | 4G(LTE、SIM内蔵)またはWi-Fi(Wi-FiはPROのみ) | 無線LAN(ハウスリモコン:APモード/ステーションモード)・UECS(オプション)・みどりクラウド連携(オプション) |
| 電源 | 12V電源供給(公式は「コンセントに差すだけ」と案内) | AC100-200V 50/60Hz 最大25VA |
| 設置方法 | 本体を設置しコンセントに差すだけ。センサーケーブルはPROで1~50m延長可 | 壁掛型(280×280×130.5mm・約3.5kg)。既存機器の並ぶ狭いハウス内でも設置可能な小型設計 |
| 機能 | 温湿度・日射・CO2・土壌などの自動計測、カメラ画像の遠隔確認、スマホ・PC・Apple Watchでの閲覧、しきい値外れ時の警報通知、クラウドへのデータ容量無制限保存、みどりスイッチによる既存制御盤の遠隔操作(オプション) | ふくごう君Ⅲの複合制御ロジックを継承、窓×暖房同期制御・窓×CO2連動制御、透かし換気・カーテン逆転制御、窓・カーテンの開度制限制御、設定値メモリ(最大4パターン)、ハウスリモコン機能(クラウド契約・月額利用料なし) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 公式は「誰でも簡単に始められる」「コンセントに差すだけで、すぐに使える」と案内。センサーは後から追加可能。 | 「ビニールハウスの制御機器更新をご検討の方」「暖房や窓管理を、ばらばらの制御装置で行っている方」向けとメーカーが案内。ハウスリモコンはクラウド契約や月額利用料なしで使える。 |
| 仕様の補足 | 1台のみどりボックスに最大6種類36個のセンサを接続可能(PRO)。月額は1台目の税込額を記載、4G版は通信費1,078円(税込)が別途かかる。 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。外出先からの遠隔操作は、UECS(オプション+通信費)か、みどりクラウド(別契約)で行います。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。