ハウスの環境制御
あぐり換気くん と みどりモニタ の比較
ジョイ・ワールド・パシフィックの「あぐり換気くん」と、セラクの「みどりモニタ」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 国内価格(基本構成):あぐり換気くんのほうが236,000円安い
- 種類:あぐり換気くんは「側窓自動換気制御」、みどりモニタは「モニタリング+遠隔操作」
- 計測項目:あぐり換気くんは「温度・湿度/オプションで風速・感雨(風向)」、みどりモニタは「温度・湿度・日射量・カメラ画像(PRO基本セット)/追加でCO2・土壌水分・土壌複合(水分・地温・EC)・水位・風向風速」
- 自動・遠隔で動かせる機器:あぐり換気くんは「ビニールハウス側面(サイド)換気の自動開閉(5段階開度、1ch/2モーター)」、みどりモニタは「オプションの「みどりスイッチ」で既存制御盤をクラウド化し、スマホから灌水・CO2施肥・換気を遠隔操作(無電圧接点入力に対応した制御盤に限る)。ふくごう君Ⅲ等の複合制御機器とも連携」
仕様を並べて比べる
| あぐり換気くん ジョイ・ワールド・パシフィック | みどりモニタ セラク | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 154,000円(税込) 農林水産省スマート農業技術カタログ掲載のイニシャルコスト(税込):制御盤154,000円、電動機1台40,700円、雨センサー34,100円、風速計16,500円、風向計18,700円。公式サイトには価格記載なし。 | 390,000円 公式の参考価格「ハウス栽培(トマト・いちご等)の事例 目安:39万円~」(みどりボックスPRO本体基本セット〈温湿度センサ・カメラ付〉+日射量センサ+CO2センサ+土壌複合センサ+延長ケーブル10m×3)。税込・税抜の表記なし。月額利用料(クラウドサービス利用料)は1台目2,280円(税込2,508円)、2台目以降1,980円(税込2,178円)。4G版(みどりボックスPRO 4G版・みどりボックス2 4G版)は別途通信費980円/台(税込1,078円)/月。 |
| 種類 | 側窓自動換気制御 | モニタリング+遠隔操作 |
| 計測項目 | 温度・湿度/オプションで風速・感雨(風向) | 温度・湿度・日射量・カメラ画像(PRO基本セット)/追加でCO2・土壌水分・土壌複合(水分・地温・EC)・水位・風向風速 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | ビニールハウス側面(サイド)換気の自動開閉(5段階開度、1ch/2モーター) | オプションの「みどりスイッチ」で既存制御盤をクラウド化し、スマホから灌水・CO2施肥・換気を遠隔操作(無電圧接点入力に対応した制御盤に限る)。ふくごう君Ⅲ等の複合制御機器とも連携 |
| スマホで確認・操作 | 非対応(本体のLCD表示器とスイッチで設定) | 対応(みどりスイッチ等の環境制御オプション利用時) |
| 異常時の通知 | — | スマホアプリ通知・メール(Apple Watchにも通知)。機器の通信異常時も警報可 |
| 利用料(月額) | — | 2,508円 |
| 通信方式 | — | 4G(LTE、SIM内蔵)またはWi-Fi(Wi-FiはPROのみ) |
| 電源 | 単相AC100/200V(商用電源がない場所は太陽光電源システムオプション) | 12V電源供給(公式は「コンセントに差すだけ」と案内) |
| 設置方法 | ハウスの巻き上げ部に電動機と制御盤を設置(巻取りトルク24.5N・m、開閉幅1m、奥行100mまでが目安) | 本体を設置しコンセントに差すだけ。センサーケーブルはPROで1~50m延長可 |
| 機能 | 温度変化に合わせた5段階のサイド開度調整、強風時・降雨時の自動閉(オプションセンサー)、限界(強制開)温度設定による高温防止、自動・手動の切り換え | 温湿度・日射・CO2・土壌などの自動計測、カメラ画像の遠隔確認、スマホ・PC・Apple Watchでの閲覧、しきい値外れ時の警報通知、クラウドへのデータ容量無制限保存、みどりスイッチによる既存制御盤の遠隔操作(オプション) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 青森県産業技術センター農林総合研究所の監修で製品化。4つのスイッチで簡単設定と案内。 | 公式は「誰でも簡単に始められる」「コンセントに差すだけで、すぐに使える」と案内。センサーは後から追加可能。 |
| 仕様の補足 | 型式 AGRI-SIDE-KANKI-1。遠隔監視・通知機能は公式ページに記載がなく、自動制御専用の機器。使用フィルムはサクビ系・PO系専用。 | 1台のみどりボックスに最大6種類36個のセンサを接続可能(PRO)。月額は1台目の税込額を記載、4G版は通信費1,078円(税込)が別途かかる。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。