ハウスの環境制御
あぐりセンスクラウド と ゼロアグリ の比較
ジョイ・ワールド・パシフィックの「あぐりセンスクラウド」と、ルートレック・ネットワークスの「ゼロアグリ」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:あぐりセンスクラウドは「環境モニタリング」、ゼロアグリは「かん水・施肥制御」
- 計測項目:あぐりセンスクラウドは「温度・湿度・CO2・カメラ画像(施設園芸モデル標準)/オプションで土壌温度・水分・EC、日射、簡易気象計」、ゼロアグリは「土壌水分・ゼロアグリEC(土壌溶液ECの推定値)・地温(土壌センサー)/気温・湿度・CO2(ハウス内環境センサー)/予報日射量」
- 自動・遠隔で動かせる機器:あぐりセンスクラウドは「なし(計測のみ)。自動潅水・施肥制御盤「あぐりウォーター」とクラウド連携可」、ゼロアグリは「かん水・施肥の自動制御(日射・土壌水分による自動供給、タイマー潅水)。Plusは天窓・側窓・カーテン・循環扇・加温機・CO2施用機も制御」
仕様を並べて比べる
| あぐりセンスクラウド ジョイ・ワールド・パシフィック | ゼロアグリ ルートレック・ネットワークス | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 公式サイトに価格記載なし(見積り)。農林水産省スマート農業技術カタログ(製品名「あぐりクラウド」)では「イニシャル:オープン価格、ランニング費用:26,400円/年(税込)」と掲載。 | 990,000円(税込) 公式サイトに価格記載なし(購入・リースとも問い合わせ)。農林水産省スマート農業技術カタログ掲載の税込価格:ゼロアグリLite 制御盤990,000円~・ライセンス料44,000円/年~、ゼロアグリ(Standard)制御盤+土壌センサー1,650,000円~・ライセンス料132,000円/年、ゼロアグリPlus 2,310,000円~・ライセンス料132,000円/年。配管・電気工事、液肥混入ユニットの組み立ては別途。 |
| 種類 | 環境モニタリング | かん水・施肥制御 |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2・カメラ画像(施設園芸モデル標準)/オプションで土壌温度・水分・EC、日射、簡易気象計 | 土壌水分・ゼロアグリEC(土壌溶液ECの推定値)・地温(土壌センサー)/気温・湿度・CO2(ハウス内環境センサー)/予報日射量 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ)。自動潅水・施肥制御盤「あぐりウォーター」とクラウド連携可 | かん水・施肥の自動制御(日射・土壌水分による自動供給、タイマー潅水)。Plusは天窓・側窓・カーテン・循環扇・加温機・CO2施用機も制御 |
| スマホで確認・操作 | クラウドで遠隔確認に対応 | 対応(スマホから潅水・施肥濃度を遠隔調整) |
| 異常時の通知 | しきい値によるアラートメール | LINE通知(潅水異常、液肥残量、ハウス内温度の設定値超過、無線センサー電池残量、雷予報) |
| 利用料(月額) | — | — |
| 通信方式 | LTE(センサーボックスに内蔵) | — |
| 電源 | AC100V(AC/DCアダプタ)。太陽光電源システムはオプション | — |
| 設置方法 | センサーボックスを圃場に設置して電源につなぐだけ | 販売店が制御盤・センサーを納品し、配管工事・電気工事・液肥混入ユニット組み立て・試運転まで実施 |
| 機能 | 温湿度・CO2の自動計測とカメラ画像、圃場ごと・時系列でのクラウド蓄積とグラフ表示、CSVダウンロード、しきい値アラートメール、あぐりウォーター(潅水施肥制御盤)との連携 | 日射と土壌水分に基づく少量多潅水の自動制御、スマホからの潅水・施肥濃度の遠隔調整、土壌水分・地上部環境のグラフ表示、潅水異常・液肥残量などのLINE通知、株・系統・10aあたりの供給量・窒素量の記録 |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 公式は「電源に繋げば、すぐに環境計測が始められます」と案内。 | Liteはエントリーモデルで「まずは、リモートで潅水施肥をスマート化したい方に」と案内。導入時の工事は販売店が実施。 |
| 仕様の補足 | 型式 AGRICLOUD-LIGHT-S-4G(施設園芸モデル)。露地モデル(R)もある。 | ハウス環境モニタリング単体ではなく、かん水施肥制御システム。Liteは土壌センサーレスで予報日射による潅水制御。代表価格はLiteの制御盤価格を記載。通信方式・電源は公式ページで確認できず。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。