ハウスの環境制御
あぐりセンスクラウド と Priva Connext(プリバ コネクスト) の比較
ジョイ・ワールド・パシフィックの「あぐりセンスクラウド」と、Priva(オランダ)の「Priva Connext(プリバ コネクスト)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:あぐりセンスクラウドは「環境モニタリング」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:あぐりセンスクラウドは「なし(計測のみ)。自動潅水・施肥制御盤「あぐりウォーター」とクラウド連携可」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理」
仕様を並べて比べる
| あぐりセンスクラウド ジョイ・ワールド・パシフィック | Priva Connext(プリバ コネクスト) Priva(オランダ) | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 公式サイトに価格記載なし(見積り)。農林水産省スマート農業技術カタログ(製品名「あぐりクラウド」)では「イニシャル:オープン価格、ランニング費用:26,400円/年(税込)」と掲載。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。 |
| 種類 | 環境モニタリング | 統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル) |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2・カメラ画像(施設園芸モデル標準)/オプションで土壌温度・水分・EC、日射、簡易気象計 | — |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ)。自動潅水・施肥制御盤「あぐりウォーター」とクラウド連携可 | 気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理 |
| スマホで確認・操作 | クラウドで遠隔確認に対応 | 対応(タブレット・スマホ向けWebアプリ「Priva Connext Operator」、PC用ソフト「Priva Office Direct」) |
| 異常時の通知 | しきい値によるアラートメール | — |
| 利用料(月額) | — | — |
| 通信方式 | LTE(センサーボックスに内蔵) | — |
| 電源 | AC100V(AC/DCアダプタ)。太陽光電源システムはオプション | — |
| 設置方法 | センサーボックスを圃場に設置して電源につなぐだけ | 日本正規ディーラー(JFEエンジニアリング)が導入・操作説明・サポート |
| 機能 | 温湿度・CO2の自動計測とカメラ画像、圃場ごと・時系列でのクラウド蓄積とグラフ表示、CSVダウンロード、しきい値アラートメール、あぐりウォーター(潅水施肥制御盤)との連携 | 気候・照明・灌水・エネルギーを1システムで統合管理、照明をµmol単位で制御(HLP Exact Light Control)、エネルギーの需給・料金を考慮した運用、導入後の制御プログラム追加などカスタマイズ(JFEエンジニアリングの説明) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 公式は「電源に繋げば、すぐに環境計測が始められます」と案内。 | JFEエンジニアリングは「カスタマイズを志向される事業者様向け」のハイグレードモデルと説明。小・中規模温室向けのエントリーモデル「コンパス(Compass)」、ベーシックモデル「コンパクト(Compact)」もラインナップされている。大規模施設向けの色合いが強い。 |
| 仕様の補足 | 型式 AGRICLOUD-LIGHT-S-4G(施設園芸モデル)。露地モデル(R)もある。 | 製品詳細はPriva本社の英語ページによる。計測項目・通信規格・電源など日本語の公開仕様は確認できず。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。