あぐりセンスクラウド
ジョイ・ワールド・パシフィック・ハウスの環境制御
主な仕様
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 公式サイトに価格記載なし(見積り)。農林水産省スマート農業技術カタログ(製品名「あぐりクラウド」)では「イニシャル:オープン価格、ランニング費用:26,400円/年(税込)」と掲載。 | 出典 |
|---|---|---|
| 種類 | 環境モニタリング | 出典 |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2・カメラ画像(施設園芸モデル標準)/オプションで土壌温度・水分・EC、日射、簡易気象計 | 出典 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ)。自動潅水・施肥制御盤「あぐりウォーター」とクラウド連携可 | 出典 |
| スマホで確認・操作 | クラウドで遠隔確認に対応 | 出典 |
| 異常時の通知 | しきい値によるアラートメール | 出典 |
| 利用料(月額) | — | |
| 通信方式 | LTE(センサーボックスに内蔵) | 出典 |
| 電源 | AC100V(AC/DCアダプタ)。太陽光電源システムはオプション | 出典 |
| 設置方法 | センサーボックスを圃場に設置して電源につなぐだけ | 出典 |
| 機能 | 温湿度・CO2の自動計測とカメラ画像、圃場ごと・時系列でのクラウド蓄積とグラフ表示、CSVダウンロード、しきい値アラートメール、あぐりウォーター(潅水施肥制御盤)との連携 | |
はじめての方へ(メーカーの説明より)
公式は「電源に繋げば、すぐに環境計測が始められます」と案内。
仕様の補足
型式 AGRICLOUD-LIGHT-S-4G(施設園芸モデル)。露地モデル(R)もある。
販売経路:全国発送・代理店で取扱い(農林水産省カタログ記載)