ハウスの環境制御
あぐりセンスクラウド と スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) の比較
ジョイ・ワールド・パシフィックの「あぐりセンスクラウド」と、三基計装の「スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:あぐりセンスクラウドは「環境モニタリング」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け)」
- 計測項目:あぐりセンスクラウドは「温度・湿度・CO2・カメラ画像(施設園芸モデル標準)/オプションで土壌温度・水分・EC、日射、簡易気象計」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:あぐりセンスクラウドは「なし(計測のみ)。自動潅水・施肥制御盤「あぐりウォーター」とクラウド連携可」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報」
仕様を並べて比べる
| あぐりセンスクラウド ジョイ・ワールド・パシフィック | スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) 三基計装 | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 公式サイトに価格記載なし(見積り)。農林水産省スマート農業技術カタログ(製品名「あぐりクラウド」)では「イニシャル:オープン価格、ランニング費用:26,400円/年(税込)」と掲載。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。ハウスリモコン機能は月額無料。UECSはオプション。SIM内蔵ルータを使った外出先からの管理にかかる費用はカタログに記載なし。 |
| 種類 | 環境モニタリング | 複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け) |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2・カメラ画像(施設園芸モデル標準)/オプションで土壌温度・水分・EC、日射、簡易気象計 | 温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ)。自動潅水・施肥制御盤「あぐりウォーター」とクラウド連携可 | 天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報 |
| スマホで確認・操作 | クラウドで遠隔確認に対応 | 対応(PC接続で複数ハウスを一括管理。SIM内蔵ルータでスマホから遠隔管理。ハウスリモコンで農場内Wi-Fi経由のスマホ操作) |
| 異常時の通知 | しきい値によるアラートメール | 警報出力1系統(制御出力に「警報」) |
| 利用料(月額) | — | — |
| 通信方式 | LTE(センサーボックスに内蔵) | LAN通信対応・UECSオプション・ハウスリモコン(農場内Wi-Fi) |
| 電源 | AC100V(AC/DCアダプタ)。太陽光電源システムはオプション | 単相AC200V±10% 50/60Hz 1A(AC100V対応改造可能) |
| 設置方法 | センサーボックスを圃場に設置して電源につなぐだけ | 壁掛け型扉付きキャビネット(360×245×120mm・約6.5kg)。販売店経由 |
| 機能 | 温湿度・CO2の自動計測とカメラ画像、圃場ごと・時系列でのクラウド蓄積とグラフ表示、CSVダウンロード、しきい値アラートメール、あぐりウォーター(潅水施肥制御盤)との連携 | 最大8時間帯の変温管理と窓の4段階開度制御、日射比例かん水(温度・湿度のAND条件設定可)、CO2濃度・日射・飽差・温度条件によるCO2施用と窓閉連動、雨・風センサー連動の安全動作(窓全閉、換気扇停止)、PC接続による多棟・複数台の一括管理とデータ記録・グラフ化、ハウスリモコン機能(月額無料) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 公式は「電源に繋げば、すぐに環境計測が始められます」と案内。 | メーカーは「連棟ハウスをまとめて管理可能 複合制御の高水準モデル」と位置づけており、複数棟をPCで一元管理したい経営向け。 |
| 仕様の補足 | 型式 AGRICLOUD-LIGHT-S-4G(施設園芸モデル)。露地モデル(R)もある。 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。上位機種としてスーパーミニEXもあります。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。