スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)
三基計装・ハウスの環境制御
主な仕様
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。ハウスリモコン機能は月額無料。UECSはオプション。SIM内蔵ルータを使った外出先からの管理にかかる費用はカタログに記載なし。 | 出典 |
|---|---|---|
| 種類 | 複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け) | 出典 |
| 計測項目 | 温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可) | 出典 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報 | 出典 |
| スマホで確認・操作 | 対応(PC接続で複数ハウスを一括管理。SIM内蔵ルータでスマホから遠隔管理。ハウスリモコンで農場内Wi-Fi経由のスマホ操作) | 出典 |
| 異常時の通知 | 警報出力1系統(制御出力に「警報」) | 出典 |
| 利用料(月額) | — | 出典 |
| 通信方式 | LAN通信対応・UECSオプション・ハウスリモコン(農場内Wi-Fi) | 出典 |
| 電源 | 単相AC200V±10% 50/60Hz 1A(AC100V対応改造可能) | 出典 |
| 設置方法 | 壁掛け型扉付きキャビネット(360×245×120mm・約6.5kg)。販売店経由 | 出典 |
| 機能 | 最大8時間帯の変温管理と窓の4段階開度制御、日射比例かん水(温度・湿度のAND条件設定可)、CO2濃度・日射・飽差・温度条件によるCO2施用と窓閉連動、雨・風センサー連動の安全動作(窓全閉、換気扇停止)、PC接続による多棟・複数台の一括管理とデータ記録・グラフ化、ハウスリモコン機能(月額無料) | |
はじめての方へ(メーカーの説明より)
メーカーは「連棟ハウスをまとめて管理可能 複合制御の高水準モデル」と位置づけており、複数棟をPCで一元管理したい経営向け。
仕様の補足
ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。上位機種としてスーパーミニEXもあります。
販売経路:販売店経由