ハウスの環境制御
あぐりセンスクラウド と 環境制御盤 MC-6001 の比較
ジョイ・ワールド・パシフィックの「あぐりセンスクラウド」と、ネポンの「環境制御盤 MC-6001」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:あぐりセンスクラウドは「環境モニタリング」、環境制御盤 MC-6001は「環境制御盤(多機能タイプ)」
- 計測項目:あぐりセンスクラウドは「温度・湿度・CO2・カメラ画像(施設園芸モデル標準)/オプションで土壌温度・水分・EC、日射、簡易気象計」、環境制御盤 MC-6001は「温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:あぐりセンスクラウドは「なし(計測のみ)。自動潅水・施肥制御盤「あぐりウォーター」とクラウド連携可」、環境制御盤 MC-6001は「換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統)」
仕様を並べて比べる
| あぐりセンスクラウド ジョイ・ワールド・パシフィック | 環境制御盤 MC-6001 ネポン | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 公式サイトに価格記載なし(見積り)。農林水産省スマート農業技術カタログ(製品名「あぐりクラウド」)では「イニシャル:オープン価格、ランニング費用:26,400円/年(税込)」と掲載。 | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御はクラウドサービス「アグリネットアドバンス」の遠隔制御サービスで、月払い2,300円(税抜/税込2,530円)、年払い24,900円(税抜/税込27,390円)。初回登録料5,000円(税抜/税込5,500円、AN-BOX1台あたり)。料金は接続機器1台あたりで接続機器は含まない(2025年7月現在の価格)。別途アグリネットクラウドコントローラが必要。 |
| 種類 | 環境モニタリング | 環境制御盤(多機能タイプ) |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2・カメラ画像(施設園芸モデル標準)/オプションで土壌温度・水分・EC、日射、簡易気象計 | 温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ)。自動潅水・施肥制御盤「あぐりウォーター」とクラウド連携可 | 換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統) |
| スマホで確認・操作 | クラウドで遠隔確認に対応 | 対応(アグリネットクラウド対応。アグリネットクラウドコントローラが必要。スマホ・パソコンで遠隔操作) |
| 異常時の通知 | しきい値によるアラートメール | 警報出力(無電圧3点・有電圧AC200V 1点)。アグリネットアドバンス利用時は異常をメールで通知 |
| 利用料(月額) | — | 2,530円 |
| 通信方式 | LTE(センサーボックスに内蔵) | アグリネットクラウド(アグリネットアドバンス) |
| 電源 | AC100V(AC/DCアダプタ)。太陽光電源システムはオプション | — |
| 設置方法 | センサーボックスを圃場に設置して電源につなぐだけ | — |
| 機能 | 温湿度・CO2の自動計測とカメラ画像、圃場ごと・時系列でのクラウド蓄積とグラフ表示、CSVダウンロード、しきい値アラートメール、あぐりウォーター(潅水施肥制御盤)との連携 | 最大8段変温の換気・暖房・除湿管理、晴れ上乗せ・曇り引下げの温度補正、暖房除湿・冷房除湿・カーテン除湿・天窓除湿・飽差除湿など多様な除湿制御、最大8段のCO2濃度設定(CO2センサーが必要)、循環扇のタイマー・温度差・連動運転、スマホ・PCからの遠隔操作と異常のメール通知(アグリネットアドバンス) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 公式は「電源に繋げば、すぐに環境計測が始められます」と案内。 | 同シリーズにシンプルなMC-3001、中位のMC-3501があり、アグリネットクラウド対応はMC-6001のみ。アグリネットアドバンスには栽培期間だけ使う人向けの期間停止プラン(年間プラン)もある。 |
| 仕様の補足 | 型式 AGRICLOUD-LIGHT-S-4G(施設園芸モデル)。露地モデル(R)もある。 | 月額の利用料は、遠隔制御サービスの月払いの税込額です。電源・設置方法は公式ページに記載がありません。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。