ハウスの環境制御
環境制御盤 MC-6001 と Priva Connext(プリバ コネクスト) の比較
ネポンの「環境制御盤 MC-6001」と、Priva(オランダ)の「Priva Connext(プリバ コネクスト)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:環境制御盤 MC-6001は「環境制御盤(多機能タイプ)」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:環境制御盤 MC-6001は「換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統)」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理」
仕様を並べて比べる
| 環境制御盤 MC-6001 ネポン | Priva Connext(プリバ コネクスト) Priva(オランダ) | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御はクラウドサービス「アグリネットアドバンス」の遠隔制御サービスで、月払い2,300円(税抜/税込2,530円)、年払い24,900円(税抜/税込27,390円)。初回登録料5,000円(税抜/税込5,500円、AN-BOX1台あたり)。料金は接続機器1台あたりで接続機器は含まない(2025年7月現在の価格)。別途アグリネットクラウドコントローラが必要。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。 |
| 種類 | 環境制御盤(多機能タイプ) | 統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル) |
| 計測項目 | 温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風) | — |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統) | 気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理 |
| スマホで確認・操作 | 対応(アグリネットクラウド対応。アグリネットクラウドコントローラが必要。スマホ・パソコンで遠隔操作) | 対応(タブレット・スマホ向けWebアプリ「Priva Connext Operator」、PC用ソフト「Priva Office Direct」) |
| 異常時の通知 | 警報出力(無電圧3点・有電圧AC200V 1点)。アグリネットアドバンス利用時は異常をメールで通知 | — |
| 利用料(月額) | 2,530円 | — |
| 通信方式 | アグリネットクラウド(アグリネットアドバンス) | — |
| 電源 | — | — |
| 設置方法 | — | 日本正規ディーラー(JFEエンジニアリング)が導入・操作説明・サポート |
| 機能 | 最大8段変温の換気・暖房・除湿管理、晴れ上乗せ・曇り引下げの温度補正、暖房除湿・冷房除湿・カーテン除湿・天窓除湿・飽差除湿など多様な除湿制御、最大8段のCO2濃度設定(CO2センサーが必要)、循環扇のタイマー・温度差・連動運転、スマホ・PCからの遠隔操作と異常のメール通知(アグリネットアドバンス) | 気候・照明・灌水・エネルギーを1システムで統合管理、照明をµmol単位で制御(HLP Exact Light Control)、エネルギーの需給・料金を考慮した運用、導入後の制御プログラム追加などカスタマイズ(JFEエンジニアリングの説明) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 同シリーズにシンプルなMC-3001、中位のMC-3501があり、アグリネットクラウド対応はMC-6001のみ。アグリネットアドバンスには栽培期間だけ使う人向けの期間停止プラン(年間プラン)もある。 | JFEエンジニアリングは「カスタマイズを志向される事業者様向け」のハイグレードモデルと説明。小・中規模温室向けのエントリーモデル「コンパス(Compass)」、ベーシックモデル「コンパクト(Compact)」もラインナップされている。大規模施設向けの色合いが強い。 |
| 仕様の補足 | 月額の利用料は、遠隔制御サービスの月払いの税込額です。電源・設置方法は公式ページに記載がありません。 | 製品詳細はPriva本社の英語ページによる。計測項目・通信規格・電源など日本語の公開仕様は確認できず。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。