ハウスの環境制御
あぐりセンスクラウド と e-minori plus(イーミノリ プラス) の比較
ジョイ・ワールド・パシフィックの「あぐりセンスクラウド」と、ディーピーティーの「e-minori plus(イーミノリ プラス)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:あぐりセンスクラウドは「環境モニタリング」、e-minori plus(イーミノリ プラス)は「複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド)」
- 計測項目:あぐりセンスクラウドは「温度・湿度・CO2・カメラ画像(施設園芸モデル標準)/オプションで土壌温度・水分・EC、日射、簡易気象計」、e-minori plus(イーミノリ プラス)は「温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線」
- 自動・遠隔で動かせる機器:あぐりセンスクラウドは「なし(計測のみ)。自動潅水・施肥制御盤「あぐりウォーター」とクラウド連携可」、e-minori plus(イーミノリ プラス)は「暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー」
仕様を並べて比べる
| あぐりセンスクラウド ジョイ・ワールド・パシフィック | e-minori plus(イーミノリ プラス) ディーピーティー | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 公式サイトに価格記載なし(見積り)。農林水産省スマート農業技術カタログ(製品名「あぐりクラウド」)では「イニシャル:オープン価格、ランニング費用:26,400円/年(税込)」と掲載。 | 要問い合わせ 本体価格は非公開(構成により個別見積り)。購入のほかレンタルあり(金額は要相談)。ランニングコストとしてクラウド利用料月額4,000円(税抜、税込4,400円)。ノード数によっては追加費用が発生する可能性あり。 |
| 種類 | 環境モニタリング | 複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド) |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2・カメラ画像(施設園芸モデル標準)/オプションで土壌温度・水分・EC、日射、簡易気象計 | 温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ)。自動潅水・施肥制御盤「あぐりウォーター」とクラウド連携可 | 暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー |
| スマホで確認・操作 | クラウドで遠隔確認に対応 | 対応(iPhone/Androidアプリ、ブラウザのWebアプリから確認・操作) |
| 異常時の通知 | しきい値によるアラートメール | Eメール・アプリのプッシュ通知 |
| 利用料(月額) | — | 4,400円 |
| 通信方式 | LTE(センサーボックスに内蔵) | 専用SIM(メーカー提供のSIMのみ)。Wi-Fi非対応。ノード間無線は最大60m。現地のインターネット環境は不要 |
| 電源 | AC100V(AC/DCアダプタ)。太陽光電源システムはオプション | AC100V(専用アダプター使用) |
| 設置方法 | センサーボックスを圃場に設置して電源につなぐだけ | 設置工事不要(届いたその日から使用可能とメーカーが案内) |
| 機能 | 温湿度・CO2の自動計測とカメラ画像、圃場ごと・時系列でのクラウド蓄積とグラフ表示、CSVダウンロード、しきい値アラートメール、あぐりウォーター(潅水施肥制御盤)との連携 | 8段サーモ暖房・日出日入検知6段サーモ暖房、6段サーモ10段開度の換気制御(湿度による透かし機能)、風向風速による窓の緊急閉鎖、濃度によるCO2制御と循環扇連動、積算日射またはタイマーによるかん水、日射不足時の補光点灯、環境データを5分間隔で集計・クラウドに蓄積 |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 公式は「電源に繋げば、すぐに環境計測が始められます」と案内。 | モニタリングだけのプランから始めて、後から制御を追加できる構成(参考プランSTEP1〜4)。メーカーは「スモールスタートでコストパフォーマンスがよい」と説明。保証は納品日から1年。ゲートウェイ停止時は測定・制御とも止まる(停止警告通知あり)。 |
| 仕様の補足 | 型式 AGRICLOUD-LIGHT-S-4G(施設園芸モデル)。露地モデル(R)もある。 | 月額の利用料はクラウド利用料の税込額です。他社の測定機器とは連動できません(公式FAQ)。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。