ハウスの環境制御
ふくごう君Light(GP-FK3L) と ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900) の比較
三基計装の「ふくごう君Light(GP-FK3L)」と、渡辺パイプの「ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:ふくごう君Light(GP-FK3L)は「複合環境制御装置(小型モデル)」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「環境制御盤(ハウス制御+かん水制御)」
- 計測項目:ふくごう君Light(GP-FK3L)は「温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2(アナログ4点から選択)・雨警報・風警報」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「温度(付属)・湿度・CO2・日射・雨・土壌水分・EC・pH・外気象(オプション、機種により異なる)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:ふくごう君Light(GP-FK3L)は「天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房・換気扇・循環扇・CO2施用・タイマー・警報」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「換気(天窓・巻取換気、最大8系統)・カーテン(保温・遮光・シェード)・ファン・暖房・ミスト・CO2・追加設備・かん水(最大6系統)・液肥混入」
仕様を並べて比べる
| ふくごう君Light(GP-FK3L) 三基計装 | ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900) 渡辺パイプ | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 280,000円(税抜) 定価280,000円(消費税別、2026年7月のメーカー発表)。UECS通信の利用には別途オプション「UECSインターフェース盤」が必要。みどりクラウド環境制御オプションは別途契約。通信料・クラウド利用料は各事業者との契約条件による。 | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御・モニタリング用クラウド「ウルトラネット」通年プラン月額2,980円(税別/税込3,278円)、年間一括34,500円(税別)。通年プランは3ヶ月無料。栽培期間だけ使う休止プランは月額3,480円(税別)。2回線目以降は割引あり。 |
| 種類 | 複合環境制御装置(小型モデル) | 環境制御盤(ハウス制御+かん水制御) |
| 計測項目 | 温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2(アナログ4点から選択)・雨警報・風警報 | 温度(付属)・湿度・CO2・日射・雨・土壌水分・EC・pH・外気象(オプション、機種により異なる) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房・換気扇・循環扇・CO2施用・タイマー・警報 | 換気(天窓・巻取換気、最大8系統)・カーテン(保温・遮光・シェード)・ファン・暖房・ミスト・CO2・追加設備・かん水(最大6系統)・液肥混入 |
| スマホで確認・操作 | 対応(標準の「ハウスリモコン」で無線LAN経由でPC・スマホから確認・設定変更。オプションでUECS遠隔制御、みどりクラウド連携) | 対応(ウルトラネットでスマホ・タブレット・PCから遠隔制御・モニタリング) |
| 異常時の通知 | 温度・湿度の組合せアラーム出力(a接/b接切替)。みどりボックスPRO接続時はスマホへプッシュ通知 | 異常時に警報メール送信(ウルトラネット) |
| 利用料(月額) | — | 3,278円 |
| 通信方式 | 無線LAN(ハウスリモコン:APモード/ステーションモード)・UECS(オプション)・みどりクラウド連携(オプション) | 通信機を制御盤内に標準内蔵(ハウス内のインターネット回線は不要) |
| 電源 | AC100-200V 50/60Hz 最大25VA | 単相AC200V(190〜210V)50/60Hz、電源容量100W |
| 設置方法 | 壁掛型(280×280×130.5mm・約3.5kg)。既存機器の並ぶ狭いハウス内でも設置可能な小型設計 | 取扱店経由で導入。通信機内蔵のためインターネット開通工事は不要 |
| 機能 | ふくごう君Ⅲの複合制御ロジックを継承、窓×暖房同期制御・窓×CO2連動制御、透かし換気・カーテン逆転制御、窓・カーテンの開度制限制御、設定値メモリ(最大4パターン)、ハウスリモコン機能(クラウド契約・月額利用料なし) | ハウス規模に応じた3機種(最適導入面積300坪/600坪/900坪)、換気の8段変温管理、日射比例・時間繰り返し・時刻指定・土壌水分によるかん水制御、液肥混入ポンプ・メインポンプへの出力、タッチパネル操作、クラウドへのデータ蓄積とグラフ表示(最大10個の積算温度計測)、スマホでの遠隔制御と異常時の警報メール |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 「ビニールハウスの制御機器更新をご検討の方」「暖房や窓管理を、ばらばらの制御装置で行っている方」向けとメーカーが案内。ハウスリモコンはクラウド契約や月額利用料なしで使える。 | ハウス制御とかん水制御を1台にまとめられる。かん水がいらない場合は同シリーズのハウス制御特化型「ウルトラエースH2」(最適導入面積300坪)もある。ウルトラネット通年プランは初回加入時3ヶ月無料。 |
| 仕様の補足 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。外出先からの遠隔操作は、UECS(オプション+通信費)か、みどりクラウド(別契約)で行います。 | 月額の利用料は、ウルトラネット通年プランを月々払いにした場合の税込額です。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。