ハウスの環境制御
Priva Connext(プリバ コネクスト) と ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900) の比較
Priva(オランダ)の「Priva Connext(プリバ コネクスト)」と、渡辺パイプの「ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:Priva Connext(プリバ コネクスト)は「統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル)」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「環境制御盤(ハウス制御+かん水制御)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:Priva Connext(プリバ コネクスト)は「気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「換気(天窓・巻取換気、最大8系統)・カーテン(保温・遮光・シェード)・ファン・暖房・ミスト・CO2・追加設備・かん水(最大6系統)・液肥混入」
仕様を並べて比べる
| Priva Connext(プリバ コネクスト) Priva(オランダ) | ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900) 渡辺パイプ | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。 | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御・モニタリング用クラウド「ウルトラネット」通年プラン月額2,980円(税別/税込3,278円)、年間一括34,500円(税別)。通年プランは3ヶ月無料。栽培期間だけ使う休止プランは月額3,480円(税別)。2回線目以降は割引あり。 |
| 種類 | 統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル) | 環境制御盤(ハウス制御+かん水制御) |
| 計測項目 | — | 温度(付属)・湿度・CO2・日射・雨・土壌水分・EC・pH・外気象(オプション、機種により異なる) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理 | 換気(天窓・巻取換気、最大8系統)・カーテン(保温・遮光・シェード)・ファン・暖房・ミスト・CO2・追加設備・かん水(最大6系統)・液肥混入 |
| スマホで確認・操作 | 対応(タブレット・スマホ向けWebアプリ「Priva Connext Operator」、PC用ソフト「Priva Office Direct」) | 対応(ウルトラネットでスマホ・タブレット・PCから遠隔制御・モニタリング) |
| 異常時の通知 | — | 異常時に警報メール送信(ウルトラネット) |
| 利用料(月額) | — | 3,278円 |
| 通信方式 | — | 通信機を制御盤内に標準内蔵(ハウス内のインターネット回線は不要) |
| 電源 | — | 単相AC200V(190〜210V)50/60Hz、電源容量100W |
| 設置方法 | 日本正規ディーラー(JFEエンジニアリング)が導入・操作説明・サポート | 取扱店経由で導入。通信機内蔵のためインターネット開通工事は不要 |
| 機能 | 気候・照明・灌水・エネルギーを1システムで統合管理、照明をµmol単位で制御(HLP Exact Light Control)、エネルギーの需給・料金を考慮した運用、導入後の制御プログラム追加などカスタマイズ(JFEエンジニアリングの説明) | ハウス規模に応じた3機種(最適導入面積300坪/600坪/900坪)、換気の8段変温管理、日射比例・時間繰り返し・時刻指定・土壌水分によるかん水制御、液肥混入ポンプ・メインポンプへの出力、タッチパネル操作、クラウドへのデータ蓄積とグラフ表示(最大10個の積算温度計測)、スマホでの遠隔制御と異常時の警報メール |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | JFEエンジニアリングは「カスタマイズを志向される事業者様向け」のハイグレードモデルと説明。小・中規模温室向けのエントリーモデル「コンパス(Compass)」、ベーシックモデル「コンパクト(Compact)」もラインナップされている。大規模施設向けの色合いが強い。 | ハウス制御とかん水制御を1台にまとめられる。かん水がいらない場合は同シリーズのハウス制御特化型「ウルトラエースH2」(最適導入面積300坪)もある。ウルトラネット通年プランは初回加入時3ヶ月無料。 |
| 仕様の補足 | 製品詳細はPriva本社の英語ページによる。計測項目・通信規格・電源など日本語の公開仕様は確認できず。 | 月額の利用料は、ウルトラネット通年プランを月々払いにした場合の税込額です。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。