ハウスの環境制御
環境制御盤 MC-6001 と ゼロアグリ の比較
ネポンの「環境制御盤 MC-6001」と、ルートレック・ネットワークスの「ゼロアグリ」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:環境制御盤 MC-6001は「環境制御盤(多機能タイプ)」、ゼロアグリは「かん水・施肥制御」
- 計測項目:環境制御盤 MC-6001は「温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風)」、ゼロアグリは「土壌水分・ゼロアグリEC(土壌溶液ECの推定値)・地温(土壌センサー)/気温・湿度・CO2(ハウス内環境センサー)/予報日射量」
- 自動・遠隔で動かせる機器:環境制御盤 MC-6001は「換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統)」、ゼロアグリは「かん水・施肥の自動制御(日射・土壌水分による自動供給、タイマー潅水)。Plusは天窓・側窓・カーテン・循環扇・加温機・CO2施用機も制御」
仕様を並べて比べる
| 環境制御盤 MC-6001 ネポン | ゼロアグリ ルートレック・ネットワークス | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御はクラウドサービス「アグリネットアドバンス」の遠隔制御サービスで、月払い2,300円(税抜/税込2,530円)、年払い24,900円(税抜/税込27,390円)。初回登録料5,000円(税抜/税込5,500円、AN-BOX1台あたり)。料金は接続機器1台あたりで接続機器は含まない(2025年7月現在の価格)。別途アグリネットクラウドコントローラが必要。 | 990,000円(税込) 公式サイトに価格記載なし(購入・リースとも問い合わせ)。農林水産省スマート農業技術カタログ掲載の税込価格:ゼロアグリLite 制御盤990,000円~・ライセンス料44,000円/年~、ゼロアグリ(Standard)制御盤+土壌センサー1,650,000円~・ライセンス料132,000円/年、ゼロアグリPlus 2,310,000円~・ライセンス料132,000円/年。配管・電気工事、液肥混入ユニットの組み立ては別途。 |
| 種類 | 環境制御盤(多機能タイプ) | かん水・施肥制御 |
| 計測項目 | 温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風) | 土壌水分・ゼロアグリEC(土壌溶液ECの推定値)・地温(土壌センサー)/気温・湿度・CO2(ハウス内環境センサー)/予報日射量 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統) | かん水・施肥の自動制御(日射・土壌水分による自動供給、タイマー潅水)。Plusは天窓・側窓・カーテン・循環扇・加温機・CO2施用機も制御 |
| スマホで確認・操作 | 対応(アグリネットクラウド対応。アグリネットクラウドコントローラが必要。スマホ・パソコンで遠隔操作) | 対応(スマホから潅水・施肥濃度を遠隔調整) |
| 異常時の通知 | 警報出力(無電圧3点・有電圧AC200V 1点)。アグリネットアドバンス利用時は異常をメールで通知 | LINE通知(潅水異常、液肥残量、ハウス内温度の設定値超過、無線センサー電池残量、雷予報) |
| 利用料(月額) | 2,530円 | — |
| 通信方式 | アグリネットクラウド(アグリネットアドバンス) | — |
| 電源 | — | — |
| 設置方法 | — | 販売店が制御盤・センサーを納品し、配管工事・電気工事・液肥混入ユニット組み立て・試運転まで実施 |
| 機能 | 最大8段変温の換気・暖房・除湿管理、晴れ上乗せ・曇り引下げの温度補正、暖房除湿・冷房除湿・カーテン除湿・天窓除湿・飽差除湿など多様な除湿制御、最大8段のCO2濃度設定(CO2センサーが必要)、循環扇のタイマー・温度差・連動運転、スマホ・PCからの遠隔操作と異常のメール通知(アグリネットアドバンス) | 日射と土壌水分に基づく少量多潅水の自動制御、スマホからの潅水・施肥濃度の遠隔調整、土壌水分・地上部環境のグラフ表示、潅水異常・液肥残量などのLINE通知、株・系統・10aあたりの供給量・窒素量の記録 |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 同シリーズにシンプルなMC-3001、中位のMC-3501があり、アグリネットクラウド対応はMC-6001のみ。アグリネットアドバンスには栽培期間だけ使う人向けの期間停止プラン(年間プラン)もある。 | Liteはエントリーモデルで「まずは、リモートで潅水施肥をスマート化したい方に」と案内。導入時の工事は販売店が実施。 |
| 仕様の補足 | 月額の利用料は、遠隔制御サービスの月払いの税込額です。電源・設置方法は公式ページに記載がありません。 | ハウス環境モニタリング単体ではなく、かん水施肥制御システム。Liteは土壌センサーレスで予報日射による潅水制御。代表価格はLiteの制御盤価格を記載。通信方式・電源は公式ページで確認できず。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。