ハウスの環境制御
みどりモニタ と ビニールハウスコントロールシステム アクシス の比較
セラクの「みどりモニタ」と、ネクサスの「ビニールハウスコントロールシステム アクシス」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 計測項目:みどりモニタは「温度・湿度・日射量・カメラ画像(PRO基本セット)/追加でCO2・土壌水分・土壌複合(水分・地温・EC)・水位・風向風速」、ビニールハウスコントロールシステム アクシスは「温度・湿度・雨滴・飽差・CO2濃度」
- 自動・遠隔で動かせる機器:みどりモニタは「オプションの「みどりスイッチ」で既存制御盤をクラウド化し、スマホから灌水・CO2施肥・換気を遠隔操作(無電圧接点入力に対応した制御盤に限る)。ふくごう君Ⅲ等の複合制御機器とも連携」、ビニールハウスコントロールシステム アクシスは「側窓(巻上)の自動開閉(時刻・温度・湿度・雨滴に応じて開口量を調整)」
仕様を並べて比べる
| みどりモニタ セラク | ビニールハウスコントロールシステム アクシス ネクサス | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 390,000円 公式の参考価格「ハウス栽培(トマト・いちご等)の事例 目安:39万円~」(みどりボックスPRO本体基本セット〈温湿度センサ・カメラ付〉+日射量センサ+CO2センサ+土壌複合センサ+延長ケーブル10m×3)。税込・税抜の表記なし。月額利用料(クラウドサービス利用料)は1台目2,280円(税込2,508円)、2台目以降1,980円(税込2,178円)。4G版(みどりボックスPRO 4G版・みどりボックス2 4G版)は別途通信費980円/台(税込1,078円)/月。 | 要問い合わせ 公式サイトに価格記載なし(問い合わせ)。 |
| 種類 | モニタリング+遠隔操作 | モニタリング+遠隔操作 |
| 計測項目 | 温度・湿度・日射量・カメラ画像(PRO基本セット)/追加でCO2・土壌水分・土壌複合(水分・地温・EC)・水位・風向風速 | 温度・湿度・雨滴・飽差・CO2濃度 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | オプションの「みどりスイッチ」で既存制御盤をクラウド化し、スマホから灌水・CO2施肥・換気を遠隔操作(無電圧接点入力に対応した制御盤に限る)。ふくごう君Ⅲ等の複合制御機器とも連携 | 側窓(巻上)の自動開閉(時刻・温度・湿度・雨滴に応じて開口量を調整) |
| スマホで確認・操作 | 対応(みどりスイッチ等の環境制御オプション利用時) | 対応(スマホ・パソコン・盤内タッチパネルで確認・開閉操作) |
| 異常時の通知 | スマホアプリ通知・メール(Apple Watchにも通知)。機器の通信異常時も警報可 | メール(巻上部の異常・温度異常・雨センサー反応・ヒューズ切れ等) |
| 利用料(月額) | 2,508円 | — |
| 通信方式 | 4G(LTE、SIM内蔵)またはWi-Fi(Wi-FiはPROのみ) | — |
| 電源 | 12V電源供給(公式は「コンセントに差すだけ」と案内) | — |
| 設置方法 | 本体を設置しコンセントに差すだけ。センサーケーブルはPROで1~50m延長可 | ハウスに合わせて同社が提案・設置(各種センサー・監視カメラの設置も相談可) |
| 機能 | 温湿度・日射・CO2・土壌などの自動計測、カメラ画像の遠隔確認、スマホ・PC・Apple Watchでの閲覧、しきい値外れ時の警報通知、クラウドへのデータ容量無制限保存、みどりスイッチによる既存制御盤の遠隔操作(オプション) | 時刻・温度設定による自動開閉、開口量・作動間隔・湿度による自動開閉、スマホからの遠隔開閉・手動開閉、温湿度の24時間記録とグラフ・ダウンロード、異常時のメール通知、毎朝の温湿度データ送付 |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 公式は「誰でも簡単に始められる」「コンセントに差すだけで、すぐに使える」と案内。センサーは後から追加可能。 | 機器トラブル時の駆けつけ対応(交換・修理)体制があると案内。 |
| 仕様の補足 | 1台のみどりボックスに最大6種類36個のセンサを接続可能(PRO)。月額は1台目の税込額を記載、4G版は通信費1,078円(税込)が別途かかる。 | 通信方式・電源・料金は公式ページで確認できず。九州を中心とした地域対応の可能性があるが、対応エリアの明記はなし。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。