ハウスの環境制御
e-minori plus(イーミノリ プラス) と スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) の比較
ディーピーティーの「e-minori plus(イーミノリ プラス)」と、三基計装の「スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:e-minori plus(イーミノリ プラス)は「複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド)」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け)」
- 計測項目:e-minori plus(イーミノリ プラス)は「温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:e-minori plus(イーミノリ プラス)は「暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報」
仕様を並べて比べる
| e-minori plus(イーミノリ プラス) ディーピーティー | スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) 三基計装 | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 本体価格は非公開(構成により個別見積り)。購入のほかレンタルあり(金額は要相談)。ランニングコストとしてクラウド利用料月額4,000円(税抜、税込4,400円)。ノード数によっては追加費用が発生する可能性あり。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。ハウスリモコン機能は月額無料。UECSはオプション。SIM内蔵ルータを使った外出先からの管理にかかる費用はカタログに記載なし。 |
| 種類 | 複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド) | 複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け) |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線 | 温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー | 天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報 |
| スマホで確認・操作 | 対応(iPhone/Androidアプリ、ブラウザのWebアプリから確認・操作) | 対応(PC接続で複数ハウスを一括管理。SIM内蔵ルータでスマホから遠隔管理。ハウスリモコンで農場内Wi-Fi経由のスマホ操作) |
| 異常時の通知 | Eメール・アプリのプッシュ通知 | 警報出力1系統(制御出力に「警報」) |
| 利用料(月額) | 4,400円 | — |
| 通信方式 | 専用SIM(メーカー提供のSIMのみ)。Wi-Fi非対応。ノード間無線は最大60m。現地のインターネット環境は不要 | LAN通信対応・UECSオプション・ハウスリモコン(農場内Wi-Fi) |
| 電源 | AC100V(専用アダプター使用) | 単相AC200V±10% 50/60Hz 1A(AC100V対応改造可能) |
| 設置方法 | 設置工事不要(届いたその日から使用可能とメーカーが案内) | 壁掛け型扉付きキャビネット(360×245×120mm・約6.5kg)。販売店経由 |
| 機能 | 8段サーモ暖房・日出日入検知6段サーモ暖房、6段サーモ10段開度の換気制御(湿度による透かし機能)、風向風速による窓の緊急閉鎖、濃度によるCO2制御と循環扇連動、積算日射またはタイマーによるかん水、日射不足時の補光点灯、環境データを5分間隔で集計・クラウドに蓄積 | 最大8時間帯の変温管理と窓の4段階開度制御、日射比例かん水(温度・湿度のAND条件設定可)、CO2濃度・日射・飽差・温度条件によるCO2施用と窓閉連動、雨・風センサー連動の安全動作(窓全閉、換気扇停止)、PC接続による多棟・複数台の一括管理とデータ記録・グラフ化、ハウスリモコン機能(月額無料) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | モニタリングだけのプランから始めて、後から制御を追加できる構成(参考プランSTEP1〜4)。メーカーは「スモールスタートでコストパフォーマンスがよい」と説明。保証は納品日から1年。ゲートウェイ停止時は測定・制御とも止まる(停止警告通知あり)。 | メーカーは「連棟ハウスをまとめて管理可能 複合制御の高水準モデル」と位置づけており、複数棟をPCで一元管理したい経営向け。 |
| 仕様の補足 | 月額の利用料はクラウド利用料の税込額です。他社の測定機器とは連動できません(公式FAQ)。 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。上位機種としてスーパーミニEXもあります。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。