ハウスの環境制御
e-minori plus(イーミノリ プラス) と 環境制御盤 MC-6001 の比較
ディーピーティーの「e-minori plus(イーミノリ プラス)」と、ネポンの「環境制御盤 MC-6001」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:e-minori plus(イーミノリ プラス)は「複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド)」、環境制御盤 MC-6001は「環境制御盤(多機能タイプ)」
- 計測項目:e-minori plus(イーミノリ プラス)は「温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線」、環境制御盤 MC-6001は「温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:e-minori plus(イーミノリ プラス)は「暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー」、環境制御盤 MC-6001は「換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統)」
- 利用料(月額):e-minori plus(イーミノリ プラス)のほうが1,870円高い
仕様を並べて比べる
| e-minori plus(イーミノリ プラス) ディーピーティー | 環境制御盤 MC-6001 ネポン | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 本体価格は非公開(構成により個別見積り)。購入のほかレンタルあり(金額は要相談)。ランニングコストとしてクラウド利用料月額4,000円(税抜、税込4,400円)。ノード数によっては追加費用が発生する可能性あり。 | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御はクラウドサービス「アグリネットアドバンス」の遠隔制御サービスで、月払い2,300円(税抜/税込2,530円)、年払い24,900円(税抜/税込27,390円)。初回登録料5,000円(税抜/税込5,500円、AN-BOX1台あたり)。料金は接続機器1台あたりで接続機器は含まない(2025年7月現在の価格)。別途アグリネットクラウドコントローラが必要。 |
| 種類 | 複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド) | 環境制御盤(多機能タイプ) |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線 | 温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー | 換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統) |
| スマホで確認・操作 | 対応(iPhone/Androidアプリ、ブラウザのWebアプリから確認・操作) | 対応(アグリネットクラウド対応。アグリネットクラウドコントローラが必要。スマホ・パソコンで遠隔操作) |
| 異常時の通知 | Eメール・アプリのプッシュ通知 | 警報出力(無電圧3点・有電圧AC200V 1点)。アグリネットアドバンス利用時は異常をメールで通知 |
| 利用料(月額) | 4,400円 | 2,530円 |
| 通信方式 | 専用SIM(メーカー提供のSIMのみ)。Wi-Fi非対応。ノード間無線は最大60m。現地のインターネット環境は不要 | アグリネットクラウド(アグリネットアドバンス) |
| 電源 | AC100V(専用アダプター使用) | — |
| 設置方法 | 設置工事不要(届いたその日から使用可能とメーカーが案内) | — |
| 機能 | 8段サーモ暖房・日出日入検知6段サーモ暖房、6段サーモ10段開度の換気制御(湿度による透かし機能)、風向風速による窓の緊急閉鎖、濃度によるCO2制御と循環扇連動、積算日射またはタイマーによるかん水、日射不足時の補光点灯、環境データを5分間隔で集計・クラウドに蓄積 | 最大8段変温の換気・暖房・除湿管理、晴れ上乗せ・曇り引下げの温度補正、暖房除湿・冷房除湿・カーテン除湿・天窓除湿・飽差除湿など多様な除湿制御、最大8段のCO2濃度設定(CO2センサーが必要)、循環扇のタイマー・温度差・連動運転、スマホ・PCからの遠隔操作と異常のメール通知(アグリネットアドバンス) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | モニタリングだけのプランから始めて、後から制御を追加できる構成(参考プランSTEP1〜4)。メーカーは「スモールスタートでコストパフォーマンスがよい」と説明。保証は納品日から1年。ゲートウェイ停止時は測定・制御とも止まる(停止警告通知あり)。 | 同シリーズにシンプルなMC-3001、中位のMC-3501があり、アグリネットクラウド対応はMC-6001のみ。アグリネットアドバンスには栽培期間だけ使う人向けの期間停止プラン(年間プラン)もある。 |
| 仕様の補足 | 月額の利用料はクラウド利用料の税込額です。他社の測定機器とは連動できません(公式FAQ)。 | 月額の利用料は、遠隔制御サービスの月払いの税込額です。電源・設置方法は公式ページに記載がありません。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。