ハウスの環境制御
アルスプラウト エア(Arsprout Air) と みどりモニタ の比較
アルスプラウト/サカタのタネの「アルスプラウト エア(Arsprout Air)」と、セラクの「みどりモニタ」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:アルスプラウト エア(Arsprout Air)は「環境モニタリング」、みどりモニタは「モニタリング+遠隔操作」
- 計測項目:アルスプラウト エア(Arsprout Air)は「温度・湿度(オプションで温湿度CO2センサ)・日射・土壌(水分・EC・温度)」、みどりモニタは「温度・湿度・日射量・カメラ画像(PRO基本セット)/追加でCO2・土壌水分・土壌複合(水分・地温・EC)・水位・風向風速」
- 自動・遠隔で動かせる機器:アルスプラウト エア(Arsprout Air)は「なし(計測が基本)。制御ノード(別売オプション)にも接続可能」、みどりモニタは「オプションの「みどりスイッチ」で既存制御盤をクラウド化し、スマホから灌水・CO2施肥・換気を遠隔操作(無電圧接点入力に対応した制御盤に限る)。ふくごう君Ⅲ等の複合制御機器とも連携」
仕様を並べて比べる
| アルスプラウト エア(Arsprout Air) アルスプラウト/サカタのタネ | みどりモニタ セラク | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 価格は非公開(農林水産省カタログでは「別途お見積りによる」)。導入にはAirクラウドゲートウェイ(親機)、Airノード(子機)、センサ類が必要。 | 390,000円 公式の参考価格「ハウス栽培(トマト・いちご等)の事例 目安:39万円~」(みどりボックスPRO本体基本セット〈温湿度センサ・カメラ付〉+日射量センサ+CO2センサ+土壌複合センサ+延長ケーブル10m×3)。税込・税抜の表記なし。月額利用料(クラウドサービス利用料)は1台目2,280円(税込2,508円)、2台目以降1,980円(税込2,178円)。4G版(みどりボックスPRO 4G版・みどりボックス2 4G版)は別途通信費980円/台(税込1,078円)/月。 |
| 種類 | 環境モニタリング | モニタリング+遠隔操作 |
| 計測項目 | 温度・湿度(オプションで温湿度CO2センサ)・日射・土壌(水分・EC・温度) | 温度・湿度・日射量・カメラ画像(PRO基本セット)/追加でCO2・土壌水分・土壌複合(水分・地温・EC)・水位・風向風速 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測が基本)。制御ノード(別売オプション)にも接続可能 | オプションの「みどりスイッチ」で既存制御盤をクラウド化し、スマホから灌水・CO2施肥・換気を遠隔操作(無電圧接点入力に対応した制御盤に限る)。ふくごう君Ⅲ等の複合制御機器とも連携 |
| スマホで確認・操作 | スマホ・タブレットから遠隔モニタリングに対応 | 対応(みどりスイッチ等の環境制御オプション利用時) |
| 異常時の通知 | LINE・メール | スマホアプリ通知・メール(Apple Watchにも通知)。機器の通信異常時も警報可 |
| 利用料(月額) | — | 2,508円 |
| 通信方式 | 親機⇔子機はPrivate LoRa(見通し約1km)、親機からクラウドへ送信 | 4G(LTE、SIM内蔵)またはWi-Fi(Wi-FiはPROのみ) |
| 電源 | 子機は電池式、親機は付属電源またはソーラー(オプション) | 12V電源供給(公式は「コンセントに差すだけ」と案内) |
| 設置方法 | 無線通信で配線不要、電源不要の子機をハウスごとに設置。1台の親機に複数台の子機を接続 | 本体を設置しコンセントに差すだけ。センサーケーブルはPROで1~50m延長可 |
| 機能 | 複数棟ハウスの情報を1画面で確認、積算温度・DIFなどの計算、設定値超過時のLINE・メール通知、無電源のハウス・露地でのモニタリング | 温湿度・日射・CO2・土壌などの自動計測、カメラ画像の遠隔確認、スマホ・PC・Apple Watchでの閲覧、しきい値外れ時の警報通知、クラウドへのデータ容量無制限保存、みどりスイッチによる既存制御盤の遠隔操作(オプション) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 電池またはソーラー電源で使え、無電源の地域でも利用可能と案内。 | 公式は「誰でも簡単に始められる」「コンセントに差すだけで、すぐに使える」と案内。センサーは後から追加可能。 |
| 仕様の補足 | リーフレットのテキスト抽出が一部文字化けしており、子機の接続台数・電池寿命の数値は未確認。 | 1台のみどりボックスに最大6種類36個のセンサを接続可能(PRO)。月額は1台目の税込額を記載、4G版は通信費1,078円(税込)が別途かかる。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。