ハウスの環境制御
スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) と プロファインダーNext80 の比較
三基計装の「スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)」と、誠和の「プロファインダーNext80」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け)」、プロファインダーNext80は「統合環境制御システム」
- 計測項目:スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可)」、プロファインダーNext80は「温度・湿度・CO2(プロファインダー)・日射量・風向・風速・外気温・降雨」
- 自動・遠隔で動かせる機器:スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報」、プロファインダーNext80は「換気(4系統8点)・カーテン(2系統4点)・冷房・暖房(2系統)・CO2・循環扇・ミスト・かん水」
仕様を並べて比べる
| スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) 三基計装 | プロファインダーNext80 誠和 | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。ハウスリモコン機能は月額無料。UECSはオプション。SIM内蔵ルータを使った外出先からの管理にかかる費用はカタログに記載なし。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。施工を伴う製品。遠隔監視・操作オプション「どこでも80」の利用には「プロファインダー友の会」および「プロファインダークラウドサービス」への加入が必要(料金は非公開)。 |
| 種類 | 複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け) | 統合環境制御システム |
| 計測項目 | 温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可) | 温度・湿度・CO2(プロファインダー)・日射量・風向・風速・外気温・降雨 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報 | 換気(4系統8点)・カーテン(2系統4点)・冷房・暖房(2系統)・CO2・循環扇・ミスト・かん水 |
| スマホで確認・操作 | 対応(PC接続で複数ハウスを一括管理。SIM内蔵ルータでスマホから遠隔管理。ハウスリモコンで農場内Wi-Fi経由のスマホ操作) | オプション「どこでも80」(プロファインダークラウド)で遠隔監視・操作が可能 |
| 異常時の通知 | 警報出力1系統(制御出力に「警報」) | 警報出力1点(制御項目に「警報」)。スマホ等への通知方法は公式ページに記載なし |
| 利用料(月額) | — | — |
| 通信方式 | LAN通信対応・UECSオプション・ハウスリモコン(農場内Wi-Fi) | パソコン接続(制御ソフト動作環境:Windows 8/8.1/10)、プロファインダークラウド |
| 電源 | 単相AC200V±10% 50/60Hz 1A(AC100V対応改造可能) | 単相200V 50Hz/60Hz |
| 設置方法 | 壁掛け型扉付きキャビネット(360×245×120mm・約6.5kg)。販売店経由 | 施工を伴う(メーカーへ問い合わせ) |
| 機能 | 最大8時間帯の変温管理と窓の4段階開度制御、日射比例かん水(温度・湿度のAND条件設定可)、CO2濃度・日射・飽差・温度条件によるCO2施用と窓閉連動、雨・風センサー連動の安全動作(窓全閉、換気扇停止)、PC接続による多棟・複数台の一括管理とデータ記録・グラフ化、ハウスリモコン機能(月額無料) | ハウス内外の環境データに基づく各種機器の連動制御、ゆるやかな温度管理、カーテンのステップ動作設定、測定値・設定値・機器動作のリアルタイム表示、オプションで遠隔監視・操作(どこでも80) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | メーカーは「連棟ハウスをまとめて管理可能 複合制御の高水準モデル」と位置づけており、複数棟をPCで一元管理したい経営向け。 | メーカーは「より高い制御、作物の品質を求めている生産者の方に選ばれています」と案内しており、上級者向けの位置づけ。遠隔操作は追加のクラウドサービス加入が前提。 |
| 仕様の補足 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。上位機種としてスーパーミニEXもあります。 | 仕様は製品ページの画像内の表から読み取り(本体寸法410×530×200mm、出力20点)。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。