ハウスの環境制御
ふくごう君Ⅲ(GP-FK3) と スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) の比較
三基計装の「ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)」と、三基計装の「スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「複合環境制御装置(単棟向け)」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け)」
- 計測項目:ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「温度(2点)・湿度・日射・CO2・風向・風速・雨」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・換気扇・CO2施用・タイマー(電照・かん水など)・警報」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報」
仕様を並べて比べる
| ふくごう君Ⅲ(GP-FK3) 三基計装 | スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) 三基計装 | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 440,000円(税抜) 参考価格440,000円〜(消費税別、2025年12月のメーカー発表)。構成により変動。UECSでの遠隔制御は月額費用がSIMの通信費のみ。みどりボックスPRO(セラク製)接続時は別途セラクの利用料。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。ハウスリモコン機能は月額無料。UECSはオプション。SIM内蔵ルータを使った外出先からの管理にかかる費用はカタログに記載なし。 |
| 種類 | 複合環境制御装置(単棟向け) | 複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け) |
| 計測項目 | 温度(2点)・湿度・日射・CO2・風向・風速・雨 | 温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・換気扇・CO2施用・タイマー(電照・かん水など)・警報 | 天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報 |
| スマホで確認・操作 | 対応(標準の「ハウスリモコン」でスマホから農場内無線LAN経由の確認・設定変更。UECSでPC・スマホから遠隔アクセス。みどりボックスPRO接続でアプリ遠隔操作) | 対応(PC接続で複数ハウスを一括管理。SIM内蔵ルータでスマホから遠隔管理。ハウスリモコンで農場内Wi-Fi経由のスマホ操作) |
| 異常時の通知 | 温度・湿度の組合せアラーム出力(a接/b接切替)。みどりボックスPRO接続時はスマホへプッシュ通知 | 警報出力1系統(制御出力に「警報」) |
| 利用料(月額) | — | — |
| 通信方式 | 2.4GHz無線LAN(ハウスリモコン)・UECS・みどりボックスPRO連携 | LAN通信対応・UECSオプション・ハウスリモコン(農場内Wi-Fi) |
| 電源 | 単相AC200V±10% 50/60Hz 1A(AC100V対応改造可能) | 単相AC200V±10% 50/60Hz 1A(AC100V対応改造可能) |
| 設置方法 | 販売店経由で設置。変温数など重要な設定は施工時などに本体操作パネルから行う | 壁掛け型扉付きキャビネット(360×245×120mm・約6.5kg)。販売店経由 |
| 機能 | 窓×暖房同期制御(暖房中は窓開閉を抑止)、窓×CO2連動制御(施用時に窓を自動で閉める)、透かし換気機能(除湿)、カーテン逆転制御(急な外気温低下時に自動で閉)、設定値メモリ(最大4パターン)、日射量に基づく温度上乗せ補正、ハウスリモコン機能(スマホで設定変更、月額不要) | 最大8時間帯の変温管理と窓の4段階開度制御、日射比例かん水(温度・湿度のAND条件設定可)、CO2濃度・日射・飽差・温度条件によるCO2施用と窓閉連動、雨・風センサー連動の安全動作(窓全閉、換気扇停止)、PC接続による多棟・複数台の一括管理とデータ記録・グラフ化、ハウスリモコン機能(月額無料) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | メーカーは「小規模〜中規模温室に導入しやすい」と説明。おすすめ対象として「暖房や窓管理を、ばらばらの制御装置で行っている方」「古い環境制御装置をお使いの方」を挙げている。ハウスリモコンは通信費やクラウド利用料なしで使える。 | メーカーは「連棟ハウスをまとめて管理可能 複合制御の高水準モデル」と位置づけており、複数棟をPCで一元管理したい経営向け。 |
| 仕様の補足 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。外出先からの遠隔操作は、UECS(SIMの通信費が必要)か、セラクのみどりボックスPRO(セラクの利用料が必要)で行います。2025年12月の発表時点では、ハウスリモコンはインターネット経由の操作を想定していないとされていました。 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。上位機種としてスーパーミニEXもあります。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。