ハウスの環境制御
Priva Connext(プリバ コネクスト) と てるちゃん(農業IoT) の比較
Priva(オランダ)の「Priva Connext(プリバ コネクスト)」と、ファーストビットの「てるちゃん(農業IoT)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:Priva Connext(プリバ コネクスト)は「統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル)」、てるちゃん(農業IoT)は「環境モニタリング(異常通知)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:Priva Connext(プリバ コネクスト)は「気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理」、てるちゃん(農業IoT)は「なし(計測のみ)」
仕様を並べて比べる
| Priva Connext(プリバ コネクスト) Priva(オランダ) | てるちゃん(農業IoT) ファーストビット | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。 | 27,500円(税込) 機器購入費27,500円~(親機〈ルーター〉22,000円/台+子機〈センサー〉5,500円/台、税込、送料別)。システム利用料は月990円~(親機880円/台+子機110円/台、一時停止中は親機330円・子機0円)。従量料金:監視料金1回2円(子機ごと)、通知はメール無料・SMS1通20円・電話1分22円、電話での確認1分3円(すべて税込)。別途インターネット回線またはパケット通信の契約が必要。 |
| 種類 | 統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル) | 環境モニタリング(異常通知) |
| 計測項目 | — | 温度・湿度・照度 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理 | なし(計測のみ) |
| スマホで確認・操作 | 対応(タブレット・スマホ向けWebアプリ「Priva Connext Operator」、PC用ソフト「Priva Office Direct」) | スマホ・ブラウザで確認・通知条件設定に対応(機器操作は不可) |
| 異常時の通知 | — | メール・SMS・電話 |
| 利用料(月額) | — | 990円 |
| 通信方式 | — | 親機:LTE/Bluetooth 5.0 Long Range(子機との通信、見通し約200m) |
| 電源 | — | 親機:MicroUSB(DC5V)アダプター/子機:コイン電池(CR2450、監視間隔60分で12か月以上) |
| 設置方法 | 日本正規ディーラー(JFEエンジニアリング)が導入・操作説明・サポート | 子機(センサー)を圃場に置き、親機(ルーター)を電源につなぐだけ(配線工事不要) |
| 機能 | 気候・照明・灌水・エネルギーを1システムで統合管理、照明をµmol単位で制御(HLP Exact Light Control)、エネルギーの需給・料金を考慮した運用、導入後の制御プログラム追加などカスタマイズ(JFEエンジニアリングの説明) | 温度・湿度・照度の監視(監視間隔10分/60分)、監視時間帯・通知条件の設定、メール・SMS・電話での異常通知、電話機のプッシュボタンで通知オン/オフ操作 |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | JFEエンジニアリングは「カスタマイズを志向される事業者様向け」のハイグレードモデルと説明。小・中規模温室向けのエントリーモデル「コンパス(Compass)」、ベーシックモデル「コンパクト(Compact)」もラインナップされている。大規模施設向けの色合いが強い。 | 通知だけなら通話機能だけの電話機でも利用可能と案内。無線のため配線工事不要。 |
| 仕様の補足 | 製品詳細はPriva本社の英語ページによる。計測項目・通信規格・電源など日本語の公開仕様は確認できず。 | 親機1台に子機8台まで接続可能。親機は防水・防塵なし(IPxx)。月額は親機1台+子機1台の最小構成(従量料金は別)。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。