ハウスの環境制御
ビニールハウスコントロールシステム アクシス と スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) の比較
ネクサスの「ビニールハウスコントロールシステム アクシス」と、三基計装の「スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:ビニールハウスコントロールシステム アクシスは「モニタリング+遠隔操作」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け)」
- 計測項目:ビニールハウスコントロールシステム アクシスは「温度・湿度・雨滴・飽差・CO2濃度」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:ビニールハウスコントロールシステム アクシスは「側窓(巻上)の自動開閉(時刻・温度・湿度・雨滴に応じて開口量を調整)」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報」
仕様を並べて比べる
| ビニールハウスコントロールシステム アクシス ネクサス | スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) 三基計装 | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 公式サイトに価格記載なし(問い合わせ)。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。ハウスリモコン機能は月額無料。UECSはオプション。SIM内蔵ルータを使った外出先からの管理にかかる費用はカタログに記載なし。 |
| 種類 | モニタリング+遠隔操作 | 複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け) |
| 計測項目 | 温度・湿度・雨滴・飽差・CO2濃度 | 温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 側窓(巻上)の自動開閉(時刻・温度・湿度・雨滴に応じて開口量を調整) | 天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報 |
| スマホで確認・操作 | 対応(スマホ・パソコン・盤内タッチパネルで確認・開閉操作) | 対応(PC接続で複数ハウスを一括管理。SIM内蔵ルータでスマホから遠隔管理。ハウスリモコンで農場内Wi-Fi経由のスマホ操作) |
| 異常時の通知 | メール(巻上部の異常・温度異常・雨センサー反応・ヒューズ切れ等) | 警報出力1系統(制御出力に「警報」) |
| 利用料(月額) | — | — |
| 通信方式 | — | LAN通信対応・UECSオプション・ハウスリモコン(農場内Wi-Fi) |
| 電源 | — | 単相AC200V±10% 50/60Hz 1A(AC100V対応改造可能) |
| 設置方法 | ハウスに合わせて同社が提案・設置(各種センサー・監視カメラの設置も相談可) | 壁掛け型扉付きキャビネット(360×245×120mm・約6.5kg)。販売店経由 |
| 機能 | 時刻・温度設定による自動開閉、開口量・作動間隔・湿度による自動開閉、スマホからの遠隔開閉・手動開閉、温湿度の24時間記録とグラフ・ダウンロード、異常時のメール通知、毎朝の温湿度データ送付 | 最大8時間帯の変温管理と窓の4段階開度制御、日射比例かん水(温度・湿度のAND条件設定可)、CO2濃度・日射・飽差・温度条件によるCO2施用と窓閉連動、雨・風センサー連動の安全動作(窓全閉、換気扇停止)、PC接続による多棟・複数台の一括管理とデータ記録・グラフ化、ハウスリモコン機能(月額無料) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 機器トラブル時の駆けつけ対応(交換・修理)体制があると案内。 | メーカーは「連棟ハウスをまとめて管理可能 複合制御の高水準モデル」と位置づけており、複数棟をPCで一元管理したい経営向け。 |
| 仕様の補足 | 通信方式・電源・料金は公式ページで確認できず。九州を中心とした地域対応の可能性があるが、対応エリアの明記はなし。 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。上位機種としてスーパーミニEXもあります。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。