ハウスの環境制御
アルスプラウト エア(Arsprout Air) と 環境制御盤 MC-6001 の比較
アルスプラウト/サカタのタネの「アルスプラウト エア(Arsprout Air)」と、ネポンの「環境制御盤 MC-6001」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:アルスプラウト エア(Arsprout Air)は「環境モニタリング」、環境制御盤 MC-6001は「環境制御盤(多機能タイプ)」
- 計測項目:アルスプラウト エア(Arsprout Air)は「温度・湿度(オプションで温湿度CO2センサ)・日射・土壌(水分・EC・温度)」、環境制御盤 MC-6001は「温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:アルスプラウト エア(Arsprout Air)は「なし(計測が基本)。制御ノード(別売オプション)にも接続可能」、環境制御盤 MC-6001は「換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統)」
仕様を並べて比べる
| アルスプラウト エア(Arsprout Air) アルスプラウト/サカタのタネ | 環境制御盤 MC-6001 ネポン | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 価格は非公開(農林水産省カタログでは「別途お見積りによる」)。導入にはAirクラウドゲートウェイ(親機)、Airノード(子機)、センサ類が必要。 | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御はクラウドサービス「アグリネットアドバンス」の遠隔制御サービスで、月払い2,300円(税抜/税込2,530円)、年払い24,900円(税抜/税込27,390円)。初回登録料5,000円(税抜/税込5,500円、AN-BOX1台あたり)。料金は接続機器1台あたりで接続機器は含まない(2025年7月現在の価格)。別途アグリネットクラウドコントローラが必要。 |
| 種類 | 環境モニタリング | 環境制御盤(多機能タイプ) |
| 計測項目 | 温度・湿度(オプションで温湿度CO2センサ)・日射・土壌(水分・EC・温度) | 温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測が基本)。制御ノード(別売オプション)にも接続可能 | 換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統) |
| スマホで確認・操作 | スマホ・タブレットから遠隔モニタリングに対応 | 対応(アグリネットクラウド対応。アグリネットクラウドコントローラが必要。スマホ・パソコンで遠隔操作) |
| 異常時の通知 | LINE・メール | 警報出力(無電圧3点・有電圧AC200V 1点)。アグリネットアドバンス利用時は異常をメールで通知 |
| 利用料(月額) | — | 2,530円 |
| 通信方式 | 親機⇔子機はPrivate LoRa(見通し約1km)、親機からクラウドへ送信 | アグリネットクラウド(アグリネットアドバンス) |
| 電源 | 子機は電池式、親機は付属電源またはソーラー(オプション) | — |
| 設置方法 | 無線通信で配線不要、電源不要の子機をハウスごとに設置。1台の親機に複数台の子機を接続 | — |
| 機能 | 複数棟ハウスの情報を1画面で確認、積算温度・DIFなどの計算、設定値超過時のLINE・メール通知、無電源のハウス・露地でのモニタリング | 最大8段変温の換気・暖房・除湿管理、晴れ上乗せ・曇り引下げの温度補正、暖房除湿・冷房除湿・カーテン除湿・天窓除湿・飽差除湿など多様な除湿制御、最大8段のCO2濃度設定(CO2センサーが必要)、循環扇のタイマー・温度差・連動運転、スマホ・PCからの遠隔操作と異常のメール通知(アグリネットアドバンス) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 電池またはソーラー電源で使え、無電源の地域でも利用可能と案内。 | 同シリーズにシンプルなMC-3001、中位のMC-3501があり、アグリネットクラウド対応はMC-6001のみ。アグリネットアドバンスには栽培期間だけ使う人向けの期間停止プラン(年間プラン)もある。 |
| 仕様の補足 | リーフレットのテキスト抽出が一部文字化けしており、子機の接続台数・電池寿命の数値は未確認。 | 月額の利用料は、遠隔制御サービスの月払いの税込額です。電源・設置方法は公式ページに記載がありません。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。