ハウスの環境制御
あぐり換気くん と Priva Connext(プリバ コネクスト) の比較
ジョイ・ワールド・パシフィックの「あぐり換気くん」と、Priva(オランダ)の「Priva Connext(プリバ コネクスト)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:あぐり換気くんは「側窓自動換気制御」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:あぐり換気くんは「ビニールハウス側面(サイド)換気の自動開閉(5段階開度、1ch/2モーター)」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理」
仕様を並べて比べる
| あぐり換気くん ジョイ・ワールド・パシフィック | Priva Connext(プリバ コネクスト) Priva(オランダ) | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 154,000円(税込) 農林水産省スマート農業技術カタログ掲載のイニシャルコスト(税込):制御盤154,000円、電動機1台40,700円、雨センサー34,100円、風速計16,500円、風向計18,700円。公式サイトには価格記載なし。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。 |
| 種類 | 側窓自動換気制御 | 統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル) |
| 計測項目 | 温度・湿度/オプションで風速・感雨(風向) | — |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | ビニールハウス側面(サイド)換気の自動開閉(5段階開度、1ch/2モーター) | 気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理 |
| スマホで確認・操作 | 非対応(本体のLCD表示器とスイッチで設定) | 対応(タブレット・スマホ向けWebアプリ「Priva Connext Operator」、PC用ソフト「Priva Office Direct」) |
| 異常時の通知 | — | — |
| 利用料(月額) | — | — |
| 通信方式 | — | — |
| 電源 | 単相AC100/200V(商用電源がない場所は太陽光電源システムオプション) | — |
| 設置方法 | ハウスの巻き上げ部に電動機と制御盤を設置(巻取りトルク24.5N・m、開閉幅1m、奥行100mまでが目安) | 日本正規ディーラー(JFEエンジニアリング)が導入・操作説明・サポート |
| 機能 | 温度変化に合わせた5段階のサイド開度調整、強風時・降雨時の自動閉(オプションセンサー)、限界(強制開)温度設定による高温防止、自動・手動の切り換え | 気候・照明・灌水・エネルギーを1システムで統合管理、照明をµmol単位で制御(HLP Exact Light Control)、エネルギーの需給・料金を考慮した運用、導入後の制御プログラム追加などカスタマイズ(JFEエンジニアリングの説明) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 青森県産業技術センター農林総合研究所の監修で製品化。4つのスイッチで簡単設定と案内。 | JFEエンジニアリングは「カスタマイズを志向される事業者様向け」のハイグレードモデルと説明。小・中規模温室向けのエントリーモデル「コンパス(Compass)」、ベーシックモデル「コンパクト(Compact)」もラインナップされている。大規模施設向けの色合いが強い。 |
| 仕様の補足 | 型式 AGRI-SIDE-KANKI-1。遠隔監視・通知機能は公式ページに記載がなく、自動制御専用の機器。使用フィルムはサクビ系・PO系専用。 | 製品詳細はPriva本社の英語ページによる。計測項目・通信規格・電源など日本語の公開仕様は確認できず。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。