ハウスの環境制御
あぐり換気くん と 環境制御盤 MC-6001 の比較
ジョイ・ワールド・パシフィックの「あぐり換気くん」と、ネポンの「環境制御盤 MC-6001」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:あぐり換気くんは「側窓自動換気制御」、環境制御盤 MC-6001は「環境制御盤(多機能タイプ)」
- 計測項目:あぐり換気くんは「温度・湿度/オプションで風速・感雨(風向)」、環境制御盤 MC-6001は「温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:あぐり換気くんは「ビニールハウス側面(サイド)換気の自動開閉(5段階開度、1ch/2モーター)」、環境制御盤 MC-6001は「換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統)」
仕様を並べて比べる
| あぐり換気くん ジョイ・ワールド・パシフィック | 環境制御盤 MC-6001 ネポン | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 154,000円(税込) 農林水産省スマート農業技術カタログ掲載のイニシャルコスト(税込):制御盤154,000円、電動機1台40,700円、雨センサー34,100円、風速計16,500円、風向計18,700円。公式サイトには価格記載なし。 | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御はクラウドサービス「アグリネットアドバンス」の遠隔制御サービスで、月払い2,300円(税抜/税込2,530円)、年払い24,900円(税抜/税込27,390円)。初回登録料5,000円(税抜/税込5,500円、AN-BOX1台あたり)。料金は接続機器1台あたりで接続機器は含まない(2025年7月現在の価格)。別途アグリネットクラウドコントローラが必要。 |
| 種類 | 側窓自動換気制御 | 環境制御盤(多機能タイプ) |
| 計測項目 | 温度・湿度/オプションで風速・感雨(風向) | 温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | ビニールハウス側面(サイド)換気の自動開閉(5段階開度、1ch/2モーター) | 換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統) |
| スマホで確認・操作 | 非対応(本体のLCD表示器とスイッチで設定) | 対応(アグリネットクラウド対応。アグリネットクラウドコントローラが必要。スマホ・パソコンで遠隔操作) |
| 異常時の通知 | — | 警報出力(無電圧3点・有電圧AC200V 1点)。アグリネットアドバンス利用時は異常をメールで通知 |
| 利用料(月額) | — | 2,530円 |
| 通信方式 | — | アグリネットクラウド(アグリネットアドバンス) |
| 電源 | 単相AC100/200V(商用電源がない場所は太陽光電源システムオプション) | — |
| 設置方法 | ハウスの巻き上げ部に電動機と制御盤を設置(巻取りトルク24.5N・m、開閉幅1m、奥行100mまでが目安) | — |
| 機能 | 温度変化に合わせた5段階のサイド開度調整、強風時・降雨時の自動閉(オプションセンサー)、限界(強制開)温度設定による高温防止、自動・手動の切り換え | 最大8段変温の換気・暖房・除湿管理、晴れ上乗せ・曇り引下げの温度補正、暖房除湿・冷房除湿・カーテン除湿・天窓除湿・飽差除湿など多様な除湿制御、最大8段のCO2濃度設定(CO2センサーが必要)、循環扇のタイマー・温度差・連動運転、スマホ・PCからの遠隔操作と異常のメール通知(アグリネットアドバンス) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 青森県産業技術センター農林総合研究所の監修で製品化。4つのスイッチで簡単設定と案内。 | 同シリーズにシンプルなMC-3001、中位のMC-3501があり、アグリネットクラウド対応はMC-6001のみ。アグリネットアドバンスには栽培期間だけ使う人向けの期間停止プラン(年間プラン)もある。 |
| 仕様の補足 | 型式 AGRI-SIDE-KANKI-1。遠隔監視・通知機能は公式ページに記載がなく、自動制御専用の機器。使用フィルムはサクビ系・PO系専用。 | 月額の利用料は、遠隔制御サービスの月払いの税込額です。電源・設置方法は公式ページに記載がありません。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。