ハウスの環境制御
あぐり換気くん と e-minori plus(イーミノリ プラス) の比較
ジョイ・ワールド・パシフィックの「あぐり換気くん」と、ディーピーティーの「e-minori plus(イーミノリ プラス)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:あぐり換気くんは「側窓自動換気制御」、e-minori plus(イーミノリ プラス)は「複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド)」
- 計測項目:あぐり換気くんは「温度・湿度/オプションで風速・感雨(風向)」、e-minori plus(イーミノリ プラス)は「温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線」
- 自動・遠隔で動かせる機器:あぐり換気くんは「ビニールハウス側面(サイド)換気の自動開閉(5段階開度、1ch/2モーター)」、e-minori plus(イーミノリ プラス)は「暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー」
仕様を並べて比べる
| あぐり換気くん ジョイ・ワールド・パシフィック | e-minori plus(イーミノリ プラス) ディーピーティー | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 154,000円(税込) 農林水産省スマート農業技術カタログ掲載のイニシャルコスト(税込):制御盤154,000円、電動機1台40,700円、雨センサー34,100円、風速計16,500円、風向計18,700円。公式サイトには価格記載なし。 | 要問い合わせ 本体価格は非公開(構成により個別見積り)。購入のほかレンタルあり(金額は要相談)。ランニングコストとしてクラウド利用料月額4,000円(税抜、税込4,400円)。ノード数によっては追加費用が発生する可能性あり。 |
| 種類 | 側窓自動換気制御 | 複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド) |
| 計測項目 | 温度・湿度/オプションで風速・感雨(風向) | 温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | ビニールハウス側面(サイド)換気の自動開閉(5段階開度、1ch/2モーター) | 暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー |
| スマホで確認・操作 | 非対応(本体のLCD表示器とスイッチで設定) | 対応(iPhone/Androidアプリ、ブラウザのWebアプリから確認・操作) |
| 異常時の通知 | — | Eメール・アプリのプッシュ通知 |
| 利用料(月額) | — | 4,400円 |
| 通信方式 | — | 専用SIM(メーカー提供のSIMのみ)。Wi-Fi非対応。ノード間無線は最大60m。現地のインターネット環境は不要 |
| 電源 | 単相AC100/200V(商用電源がない場所は太陽光電源システムオプション) | AC100V(専用アダプター使用) |
| 設置方法 | ハウスの巻き上げ部に電動機と制御盤を設置(巻取りトルク24.5N・m、開閉幅1m、奥行100mまでが目安) | 設置工事不要(届いたその日から使用可能とメーカーが案内) |
| 機能 | 温度変化に合わせた5段階のサイド開度調整、強風時・降雨時の自動閉(オプションセンサー)、限界(強制開)温度設定による高温防止、自動・手動の切り換え | 8段サーモ暖房・日出日入検知6段サーモ暖房、6段サーモ10段開度の換気制御(湿度による透かし機能)、風向風速による窓の緊急閉鎖、濃度によるCO2制御と循環扇連動、積算日射またはタイマーによるかん水、日射不足時の補光点灯、環境データを5分間隔で集計・クラウドに蓄積 |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 青森県産業技術センター農林総合研究所の監修で製品化。4つのスイッチで簡単設定と案内。 | モニタリングだけのプランから始めて、後から制御を追加できる構成(参考プランSTEP1〜4)。メーカーは「スモールスタートでコストパフォーマンスがよい」と説明。保証は納品日から1年。ゲートウェイ停止時は測定・制御とも止まる(停止警告通知あり)。 |
| 仕様の補足 | 型式 AGRI-SIDE-KANKI-1。遠隔監視・通知機能は公式ページに記載がなく、自動制御専用の機器。使用フィルムはサクビ系・PO系専用。 | 月額の利用料はクラウド利用料の税込額です。他社の測定機器とは連動できません(公式FAQ)。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。