ハウスの環境制御
プロファインダーNext80 と てるちゃん(農業IoT) の比較
誠和の「プロファインダーNext80」と、ファーストビットの「てるちゃん(農業IoT)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:プロファインダーNext80は「統合環境制御システム」、てるちゃん(農業IoT)は「環境モニタリング(異常通知)」
- 計測項目:プロファインダーNext80は「温度・湿度・CO2(プロファインダー)・日射量・風向・風速・外気温・降雨」、てるちゃん(農業IoT)は「温度・湿度・照度」
- 自動・遠隔で動かせる機器:プロファインダーNext80は「換気(4系統8点)・カーテン(2系統4点)・冷房・暖房(2系統)・CO2・循環扇・ミスト・かん水」、てるちゃん(農業IoT)は「なし(計測のみ)」
仕様を並べて比べる
| プロファインダーNext80 誠和 | てるちゃん(農業IoT) ファーストビット | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。施工を伴う製品。遠隔監視・操作オプション「どこでも80」の利用には「プロファインダー友の会」および「プロファインダークラウドサービス」への加入が必要(料金は非公開)。 | 27,500円(税込) 機器購入費27,500円~(親機〈ルーター〉22,000円/台+子機〈センサー〉5,500円/台、税込、送料別)。システム利用料は月990円~(親機880円/台+子機110円/台、一時停止中は親機330円・子機0円)。従量料金:監視料金1回2円(子機ごと)、通知はメール無料・SMS1通20円・電話1分22円、電話での確認1分3円(すべて税込)。別途インターネット回線またはパケット通信の契約が必要。 |
| 種類 | 統合環境制御システム | 環境モニタリング(異常通知) |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2(プロファインダー)・日射量・風向・風速・外気温・降雨 | 温度・湿度・照度 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 換気(4系統8点)・カーテン(2系統4点)・冷房・暖房(2系統)・CO2・循環扇・ミスト・かん水 | なし(計測のみ) |
| スマホで確認・操作 | オプション「どこでも80」(プロファインダークラウド)で遠隔監視・操作が可能 | スマホ・ブラウザで確認・通知条件設定に対応(機器操作は不可) |
| 異常時の通知 | 警報出力1点(制御項目に「警報」)。スマホ等への通知方法は公式ページに記載なし | メール・SMS・電話 |
| 利用料(月額) | — | 990円 |
| 通信方式 | パソコン接続(制御ソフト動作環境:Windows 8/8.1/10)、プロファインダークラウド | 親機:LTE/Bluetooth 5.0 Long Range(子機との通信、見通し約200m) |
| 電源 | 単相200V 50Hz/60Hz | 親機:MicroUSB(DC5V)アダプター/子機:コイン電池(CR2450、監視間隔60分で12か月以上) |
| 設置方法 | 施工を伴う(メーカーへ問い合わせ) | 子機(センサー)を圃場に置き、親機(ルーター)を電源につなぐだけ(配線工事不要) |
| 機能 | ハウス内外の環境データに基づく各種機器の連動制御、ゆるやかな温度管理、カーテンのステップ動作設定、測定値・設定値・機器動作のリアルタイム表示、オプションで遠隔監視・操作(どこでも80) | 温度・湿度・照度の監視(監視間隔10分/60分)、監視時間帯・通知条件の設定、メール・SMS・電話での異常通知、電話機のプッシュボタンで通知オン/オフ操作 |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | メーカーは「より高い制御、作物の品質を求めている生産者の方に選ばれています」と案内しており、上級者向けの位置づけ。遠隔操作は追加のクラウドサービス加入が前提。 | 通知だけなら通話機能だけの電話機でも利用可能と案内。無線のため配線工事不要。 |
| 仕様の補足 | 仕様は製品ページの画像内の表から読み取り(本体寸法410×530×200mm、出力20点)。 | 親機1台に子機8台まで接続可能。親機は防水・防塵なし(IPxx)。月額は親機1台+子機1台の最小構成(従量料金は別)。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。