水田の水管理
paditch drain 01(パディッチ ドレイン) と みどりボックス+水位センサー(みどりクラウド みどりモニタ) の比較
笑農和の「paditch drain 01(パディッチ ドレイン)」と、セラクの「みどりボックス+水位センサー(みどりクラウド みどりモニタ)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:paditch drain 01(パディッチ ドレイン)は「その他」、みどりボックス+水位センサー(みどりクラウド みどりモニタ)は「水位センサー」
仕様を並べて比べる
| paditch drain 01(パディッチ ドレイン) 笑農和 | みどりボックス+水位センサー(みどりクラウド みどりモニタ) セラク | |
|---|---|---|
| 国内価格(1台) | 要問い合わせ 要問い合わせ(価格の公表なし) | 要問い合わせ 本体・水位センサー単体の価格公表なし(公式の参考導入費用はハウス・露地・きのこの事例のみで水田向けの記載なし)。クラウドサービス利用料 月額2,280円/台(税込2,508円)、2台目以降1,980円/台(税込2,178円)。4G版は別途通信費980円/台(税込1,078円) |
| 種類 | その他 | 水位センサー |
| 遠隔操作・確認 | 対応 | 対応 |
| 自動開閉 | — | — |
| 電源 | 電池(交換が必要と記載) | — |
| 通信方式 | — | 4G(4Gモデル)またはWi-Fi(Wi-Fiモデル) |
| 利用料(月額・1台) | — | 2,508円 |
| 設置方法 | 水田の排水口に設置。設置前にスタッフによる電波環境の事前調査が必要 | — |
| 機能 | 排水の遠隔開閉、タイマー自動開閉、排水管の高さ制御(0〜20cm・20段階)、水位・水温管理、減水アラート、詰まりアラート、全体・個別・エリア開閉、クラウド機能 | 水位の遠隔確認、気温・日射量など圃場環境の計測、データのクラウド保存(契約期間中は容量無制限) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | — | 「誰でも簡単に始められる圃場モニタリングシステム」と記載 |
| 仕様の補足 | IoT自動排水装置(型式PD-01)。排水指示による水位調整・中干管理、遠隔での「田んぼダム」化に対応。給水側のpaditch valve01と連携可能。保証は半年(開閉頻度による)。ほくつうの特許ライセンス契約に基づく製品と記載。設定水位に合わせた自動開閉の明示記載がないため auto_control は null | 汎用の圃場モニタリングシステム(みどりボックス)のオプション水位センサー。公式に「水稲作の水管理の状況を把握する用途」と記載。水位測定範囲0〜1000mm、精度±5mm。running_fee_monthly_jpy は1台目のクラウド利用料(税込)で、4Gモデルは別途通信費1,078円(税込) |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。
ほかの組み合わせで比べる
- paditch drain 01(パディッチ ドレイン) と 水田ファーモ 給水ゲート(PG0401A)
- paditch drain 01(パディッチ ドレイン) と 水田ファーモ 給水バルブ(VL0201)
- paditch drain 01(パディッチ ドレイン) と 水田ファーモ 水位センサー(PL0301A/PL0301B)
- みどりボックス+水位センサー(みどりクラウド みどりモニタ) と 水田ファーモ 給水ゲート(PG0401A)
- みどりボックス+水位センサー(みどりクラウド みどりモニタ) と 水田ファーモ 給水バルブ(VL0201)
- みどりボックス+水位センサー(みどりクラウド みどりモニタ) と 水田ファーモ 水位センサー(PL0301A/PL0301B)