水田の水管理
水田ファーモ 給水ゲート(PG0401A) と PaddyWatch(パディウォッチ)PW-2300/PW-2400 の比較
farmoの「水田ファーモ 給水ゲート(PG0401A)」と、ベジタリアの「PaddyWatch(パディウォッチ)PW-2300/PW-2400」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:水田ファーモ 給水ゲート(PG0401A)は「自動給水機(給水ゲート)」、PaddyWatch(パディウォッチ)PW-2300/PW-2400は「水位センサー」
- 利用料(月額・1台):PaddyWatch(パディウォッチ)PW-2300/PW-2400のほうが2,178円高い
仕様を並べて比べる
| 水田ファーモ 給水ゲート(PG0401A) farmo | PaddyWatch(パディウォッチ)PW-2300/PW-2400 ベジタリア | |
|---|---|---|
| 国内価格(1台) | 88,000円(税込) 給水ゲート本体(税込・送料込、買い切り)。利用には水位センサー(27,500円〜)が1台必要。水口に通すソケットホース(VP100・VP125・VP150)は別売で各3,300円(税込) | 要問い合わせ 本体価格の公表なし(問い合わせ)。利用には情報サービス契約が必要で、利用料は月額1,980円(税別、通信費・アプリ利用料・クラウドサーバー利用料・ピンポイント天気予報を含む)。任意の補償サービスは1台あたり7,200円/年(税別) |
| 種類 | 自動給水機(給水ゲート) | 水位センサー |
| 遠隔操作・確認 | 対応 | 対応 |
| 自動開閉 | 対応 | — |
| 電源 | 太陽光発電(充電式バッテリー内蔵) | 乾電池(単一アルカリ乾電池、付属) |
| 通信方式 | LPWA(LoRa変調) | — |
| 利用料(月額・1台) | 0円 | 2,178円 |
| 設置方法 | 開水路の水口に通したソケット付きホースをゲートにくぐらせ、付属の杭2本で固定(工事・電源不要、約5分) | 支柱(別売、推奨の太さ・長さ指定あり)に取り付けて水田に設置 |
| 機能 | 給水・止水の遠隔操作、設定水位に合わせた自動給水・止水(水位センサー併用)、アプリでの水位確認と操作 | 水位の遠隔確認、水温の計測、土壌温度の計測(PW-2400)、アラート通知(閾値設定)、データのクラウド蓄積 |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 工具も工事も不要で5分ほどで設置でき、スマホ操作に不安がある人でも迷わない「開」「閉」ボタン操作と訴求 | 水の見回り確認にかかる時間を大幅に削減できると訴求 |
| 仕様の補足 | 開水路の水口専用(パイプラインのバルブには給水バルブを使用)。ホースを挟んで止水する方式。給水ゲート1台につき水位センサー1台が必要。無充電で約2か月稼働。タイマー給水は「2027年度より実装予定」と記載のため functions から除外 | PW-2300は水位・水温、PW-2400は水位・水温・土壌温度(深さ5cm・10cm)を測定。running_fee_monthly_jpy は税別額(利用期間=通信期間のみ課金、1か月単位)。メーカー保証1年。アグリノートと連携可能(農水省カタログ記載) 利用料は公表の税別1,980円/月を、ほかの製品とそろえるため税込(10%)に換算して掲載。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。